Karlsruher SC
Dem Karlsruher SC gelang am letzten Spieltag der vergangenen Saison noch der direkte Klassenerhalt. Dieses Ziel peilt das Team von Trainer Christian Eichner auch in der Zweitligasaison 2020/21 an. Nach komplett verschlafenem Auftakt stabilisierten sich die Badener im Mittelfeld.
Karlsruher SC beim SWR
Neuer Abschnitt
Teaser
Teaser
Karlsruher SC bei sportschau.de
Neuer Abschnitt
Teaser
Teaser
Audios und Videos zum Karlsruher SC
Termin | Begegnung | Ergebnis | Informationen |
---|---|---|---|
17.01.21, 13:30 h | Holstein Kiel gegen: Karlsruher SC | 2:3 (0:2) | Statistik |
08.01.21, 18:30 h | Karlsruher SC gegen: SpVgg Greuther Fürth | 3:2 (2:2) | Statistik |
02.01.21, 13:00 h | Würzburger Kickers gegen: Karlsruher SC | 2:4 (1:3) | Statistik |
Termin | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|
23.01.21, 13:00 h | Karlsruher SC gegen: 1. FC Heidenheim | - |
27.01.21, 20:30 h | Karlsruher SC gegen: Hannover 96 | - |
31.01.21, 13:30 h | VfL Bochum gegen: Karlsruher SC | - |
Rang | Verein | Sp | S | U | N | T | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Holstein Kiel | 16 | 8 | 5 | 3 | 26:17 | +9 | 29 | |
5 | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 8 | 4 | 4 | 30:20 | +10 | 28 | |
6 | Karlsruher SC | 16 | 8 | 1 | 7 | 29:25 | +4 | 25 | |
7 | 1. FC Heidenheim | 16 | 7 | 4 | 5 | 22:20 | +2 | 25 | |
8 | Hannover 96 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23:18 | +5 | 23 | |
Die komplette Tabelle |
Spieltag | Platzierung |
---|---|
1 | 16 |
2 | 17 |
3 | 18 |
4 | 17 |
5 | 15 |
6 | 17 |
7 | 15 |
8 | 9 |
9 | 8 |
10 | 5 |
11 | 9 |
12 | 10 |
13 | 14 |
14 | 10 |
15 | 8 |
16 | 6 |
Nr. | Name | Alter | Einsätze | eingew. | ausgew. | Tore | Assists | Scorer-Punkte | gelb | gelbrot | rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Marius Gersbeck | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Markus Kuster | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Paul Löhr | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Name | Alter | Einsätze | eingew. | ausgew. | Tore | Assists | Scorer-Punkte | gelb | gelbrot | rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Bastian Allgeier | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Robin Bormuth | 25 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
23 | Dirk Carlson | 22 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Marlon Dinger | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Daniel Gordon | 36 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | Philip Heise | 29 | 15 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
2 | Sebastian Jung | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Christoph Kobald | 23 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | David Pisot | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jannis Rabold | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Marco Thiede | 28 | 16 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Nr. | Name | Alter | Einsätze | eingew. | ausgew. | Tore | Assists | Scorer-Punkte | gelb | gelbrot | rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Tim Breithaupt | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lukas Fröde | 25 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
8 | Jérome Gondorf | 32 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
20 | Alexander Groiß | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | Janis Hanek | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marc Lorenz | 32 | 14 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
18 | David Trivunic | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marvin Wanitzek | 27 | 16 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Nr. | Name | Alter | Einsätze | eingew. | ausgew. | Tore | Assists | Scorer-Punkte | gelb | gelbrot | rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kyoung-Rok Choi | 25 | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Xavier Amaechi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Malik Batmaz | 20 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marco Djuricin | 28 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | Benjamin Goller | 22 | 13 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
24 | Babacar Gueye | 26 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Philipp Hofmann | 27 | 14 | 0 | 5 | 8 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 |
19 | Dominik Kother | 20 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Stand: Mittwoch, 20.01.2021, 16:47 Uhr