Direkt zum Inhalt
Kader | Wales: Kader | Live und Ergebnisse
Nr. | | Name | | | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
|  | Adam Davies |  | Sheffield United | 17.07.1992 |
|  | Wayne Hennessey |  | Nottingham Forest | 24.01.1987 |
|  | Danny Ward |  | Leicester City | 22.06.1993 |
Abwehr |
---|
|  | Ethan Ampadu |  | Spezia Calcio | 14.09.2000 |
|  | Ben Cabango |  | Swansea City | 30.05.2000 |
|  | Ben Davies |  | Tottenham Hotspur | 24.04.1993 |
|  | Tom Lockyer |  | Luton Town | 03.12.1994 |
|  | Chris Mepham |  | AFC Bournemouth | 05.11.1997 |
|  | Connor Roberts |  | Burnley FC | 23.09.1995 |
|  | Joe Rodon |  | Stade Rennes | 22.10.1997 |
|  | Neco Williams |  | Nottingham Forest | 13.04.2001 |
Mittelfeld |
---|
|  | Ollie Cooper |  | Swansea City | 14.12.1999 |
|  | Luke Harris |  | Fulham FC | 03.04.2005 |
|  | Jordan James |  | Birmingham City | 02.07.2004 |
|  | Brennan Johnson |  | Nottingham Forest | 23.05.2001 |
|  | Joe Morrell |  | Portsmouth FC | 03.01.1997 |
|  | Aaron Ramsey |  | OGC Nizza | 26.12.1990 |
Sturm |
---|
|  | Tom Bradshaw |  | Millwall FC | 27.07.1992 |
|  | Nathan Broadhead |  | Ipswich Town | 05.04.1998 |
|  | Wes Burns |  | Ipswich Town | 13.11.1994 |
|  | Dan James |  | Fulham FC | 10.11.1997 |
|  | Kieffer Moore |  | AFC Bournemouth | 08.08.1992 |
|  | Sorba Thomas |  | Blackburn Rovers | 25.01.1999 |
|  | Harry Wilson |  | Fulham FC | 22.03.1997 |
Trainer |
---|
|  | Rob Page | | | 03.09.1974 |