Direkt zum Inhalt
Kader | Israel: Kader | Live und Ergebnisse
Nr. | | Name | | | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
|  | Yoav Gerafi |  | FC Ashdod | 29.08.1993 |
|  | Omri Glazer |  | Hapoel Be'er Sheva | 11.03.1996 |
|  | Ofir Marciano |  | Feyenoord Rotterdam | 07.10.1989 |
Abwehr |
---|
|  | Iyad Abu Abaid |  | Hapoel Be'er Sheva | 31.12.1994 |
|  | Eli Dasa | | | 03.12.1992 |
|  | Doron Leidner |  | Olympiakos Piraeus | 26.04.2002 |
|  | Sun Menachem |  | Maccabi Haifa | 07.09.1993 |
|  | Miguel Vítor |  | Hapoel Be'er Sheva | 30.06.1989 |
|  | Raz Shlomo |  | Maccabi Netanya | 13.08.1999 |
Mittelfeld |
---|
|  | Mohammad Abu Fani |  | Maccabi Haifa | 27.04.1998 |
|  | Omer Atzili |  | Maccabi Haifa | 27.07.1993 |
|  | Omri Gandelman |  | Maccabi Netanya | 16.05.2000 |
|  | Dan Glazer |  | Maccabi Tel Aviv | 20.09.1996 |
|  | Shon Goldberg |  | Maccabi Haifa | 13.06.1995 |
|  | Dolev Haziza |  | Maccabi Haifa | 05.07.1995 |
|  | Mahmoud Jaber |  | Maccabi Haifa | 05.10.1999 |
|  | Eden Karzev |  | Maccabi Netanya | 11.04.2000 |
|  | Bibras Natcho |  | Partizan Belgrad | 18.02.1988 |
|  | Omar Noble | | | 27.07.1993 |
|  | Dor Peretz | | | 17.05.1995 |
Sturm |
---|
|  | Liel Abada |  | Celtic Glasgow | 03.10.2001 |
|  | Tai Baribo |  | Wolfsberger AC | 15.01.1998 |
|  | Munas Dabbur |  | 1899 Hoffenheim | 14.05.1992 |
|  | Ramzi Safuri |  | Hapoel Be'er Sheva | 21.10.1995 |
|  | Manor Solomon |  | Fulham FC | 24.07.1999 |
|  | Shon Weissman |  | Real Valladolid | 14.02.1996 |
Trainer |
---|
|  | Alon Hazan | | | 14.09.1967 |