meta_resultlist-season | Laufen 400m Hürden Olympische Spiele, 400m Hürden (F) Frauen: meta_resultlist-season - 3. Hoffnungslauf | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
Olympische Spiele, 400m Hürden (F) (F), Laufen 400m Hürden - 3. Hoffnungslauf, 05.08.2024
- 1Grebo54.91s
- 2Ryzhykova+0.04s
- 3Angounou+0.18s
letzte Aktualisierung: 08.08.2024 21:30
1. Vorlauf, 04.08.2024 12:35 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Rushell Clayton | 54.32s |
2 | ![]() | Fatoumata Binta Diallo | +0.43s |
3 | ![]() | Amalie Iuel | +0.50s |
4 | ![]() | Cathelijn Peeters | +0.52s |
5 | ![]() | Naomi van den Broeck | +1.19s |
6 | ![]() | Rebecca Sartori | +1.49s |
7 | ![]() | Chayenne Da Silva | +2.20s |
8 | ![]() | Kemi Adekoya | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
2. Vorlauf, 04.08.2024 12:35 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jasmine Mari Jones | 53.60s |
2 | ![]() | Rogail Joseph | +0.96s |
3 | ![]() | Savannah Sutherland | +1.20s |
4 | ![]() | Paulien Couckuyt | +1.30s |
5 | ![]() | Gianna Woodruff | +1.34s |
6 | ![]() | Ayomide Folorunso | +1.43s |
7 | ![]() | Shana Grebo | +3.10s |
8 | ![]() | Carolina Krafzik | +4.89s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
3. Vorlauf, 04.08.2024 12:35 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Femke Bol | 53.38s |
2 | ![]() | Shiann Salmon | +0.57s |
3 | ![]() | Zenéy van der Walt | +1.35s |
4 | ![]() | Anna Ryzhykova | +1.75s |
5 | ![]() | Jessie Knight | +2.01s |
6 | ![]() | Jiadie Mo | +2.05s |
7 | ![]() | Alanah Yukich | +2.08s |
8 | ![]() | Linda Angounou | +2.31s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
4. Vorlauf, 04.08.2024 12:35 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Anna Cockrell | 53.91s |
2 | ![]() | Lina Nielsen | +0.74s |
3 | ![]() | Janieve Russell | +0.76s |
4 | ![]() | Hanne Claes | +0.89s |
5 | ![]() | Nikoleta Jíchová | +1.54s |
6 | ![]() | Grace Claxton | +2.38s |
7 | ![]() | Viivi Lehikoinen | +2.76s |
8 | ![]() | Lauren Hoffman | +3.93s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
5. Vorlauf, 04.08.2024 12:35 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Sydney McLaughlin-Levrone | 53.60s |
2 | ![]() | Noura Ennadi | +1.66s |
3 | ![]() | Louise Maraval | +1.72s |
4 | ![]() | Yasmin Giger | +1.84s |
5 | ![]() | Alice Muraro | +2.02s |
6 | ![]() | Sarah Carli | +2.32s |
7 | ![]() | Line Kloster | +4.09s |
8 | ![]() | Viktoriya Tkachuk | +4.50s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
1. Hoffnungslauf, 05.08.2024 10:50 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ayomide Folorunso | 55.07s |
2 | ![]() | Alanah Yukich | 55.00s |
2 | ![]() | Naomi van den Broeck | 55.00s |
4 | ![]() | Grace Claxton | +0.87s |
5 | ![]() | Line Kloster | +1.66s |
6 | ![]() | Viivi Lehikoinen | +2.97s |
7 | ![]() | Viktoriya Tkachuk | +4.33s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Hoffnungslauf, 05.08.2024 10:50 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jiadie Mo | 54.75s |
2 | ![]() | Jessie Knight | +0.35s |
3 | ![]() | Gianna Woodruff | +0.35s |
4 | ![]() | Nikoleta Jíchová | +0.56s |
5 | ![]() | Rebecca Sartori | +0.69s |
6 | ![]() | Carolina Krafzik | +1.27s |
7 | ![]() | Chayenne Da Silva | +1.81s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
3. Hoffnungslauf, 05.08.2024 10:50 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Shana Grebo | 54.91s |
2 | ![]() | Anna Ryzhykova | +0.04s |
3 | ![]() | Linda Angounou | +0.18s |
4 | ![]() | Sarah Carli | +0.21s |
5 | ![]() | Yasmin Giger | +0.27s |
6 | ![]() | Alice Muraro | +0.57s |
7 | ![]() | Lauren Hoffman | +3.37s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
1. Halbfinale, 06.08.2024 20:07 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Rushell Clayton | 53.00s |
2 | ![]() | Jasmine Mari Jones | +0.83s |
3 | ![]() | Zenéy van der Walt | +0.90s |
4 | ![]() | Shana Grebo | +1.84s |
5 | ![]() | Amalie Iuel | +1.88s |
6 | ![]() | Naomi van den Broeck | +1.94s |
7 | ![]() | Cathelijn Peeters | +2.20s |
8 | ![]() | Lina Nielsen | +38.22s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Halbfinale, 06.08.2024 20:07 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Sydney McLaughlin-Levrone | 52.13s |
2 | ![]() | Louise Maraval | +1.70s |
3 | ![]() | Rogail Joseph | +1.99s |
4 | ![]() | Janieve Russell | +2.52s |
5 | ![]() | Ayomide Folorunso | +2.79s |
6 | ![]() | Fatoumata Binta Diallo | +2.80s |
7 | ![]() | Anna Ryzhykova | +3.52s |
8 | ![]() | Hanne Claes | +3.83s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
3. Halbfinale, 06.08.2024 20:07 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Femke Bol | 52.57s |
2 | ![]() | Anna Cockrell | +0.33s |
3 | ![]() | Shiann Salmon | +0.56s |
4 | ![]() | Savannah Sutherland | +1.23s |
5 | ![]() | Paulien Couckuyt | +2.07s |
6 | ![]() | Jessie Knight | +2.33s |
7 | ![]() | Alanah Yukich | +2.92s |
8 | ![]() | Noura Ennadi | +2.93s |
9 | ![]() | Jiadie Mo | +3.06s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 08.08.2024 21:25 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Sydney McLaughlin-Levrone | 50.37s |
2 | ![]() | Anna Cockrell | +1.50s |
3 | ![]() | Femke Bol | +1.78s |
4 | ![]() | Jasmine Mari Jones | +1.92s |
5 | ![]() | Rushell Clayton | +2.31s |
6 | ![]() | Shiann Salmon | +2.92s |
7 | ![]() | Savannah Sutherland | +3.51s |
8 | ![]() | Louise Maraval | +4.16s |