Kader | American Football European League of Football: Galaxy gegen Bravos - Kader - 13. Spielwoche - 2025 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Kader
European League of Football (M), American Football - 13. Spielwoche, 17.08.2025
13:00
Galaxy

-:-

Bravos
Kader Frankfurt Galaxy (2025)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Offense | ||||
79 | Kariem Al Soufi | ![]() | Deutschland | |
20 | Gerald Ameln | ![]() | Deutschland | 30.06.2001 |
71 | Frank Atunlese | ![]() | Deutschland | 1997 |
26 | Antony Bouembe | ![]() | Deutschland | |
Keanu Ebanks | ![]() | England | 07.04.1994 | |
64 | Dimitrios Gkountoudis | ![]() | Deutschland | 04.11.1999 |
2 | Torben Große | ![]() | Deutschland | |
2 | Paul Kavadia-Lenhardt | ![]() | Deutschland | 21.11.2000 |
18 | Kevin Kaya | ![]() | Frankreich | |
75 | Justin Keaton | ![]() | Deutschland | 21.11.1999 |
77 | Yannic Kiehl | ![]() | Deutschland | 01.03.1999 |
66 | Nico Klos | ![]() | Deutschland | |
10 | Finn Kohlenbach | ![]() | Deutschland | |
54 | Kevin Kreider | ![]() | Deutschland | |
6 | Luca Mohr | ![]() | Deutschland | |
80 | Benedikt Mons | ![]() | Deutschland | |
74 | Steven Nielsen | ![]() | Dänemark | 06.06.1996 |
89 | Karl Ott | ![]() | Deutschland | |
34 | Sandro Platzgummer | ![]() | Österreich | 10.03.1997 |
67 | Jannik Sack | ![]() | Deutschland | |
11 | Normen Schumm | ![]() | Deutschland | 12.11.1999 |
33 | Juri Sievers | ![]() | Deutschland | |
19 | Nico Strahmann | ![]() | Deutschland | 29.12.1998 |
16 | Angel Torres | ![]() | Deutschland | |
88 | Jens Walter | ![]() | Deutschland | 09.01.1998 |
2 | Terry Wright | ![]() | USA | 28.01.1997 |
Defense | ||||
22 | Louis Achaintre | ![]() | Frankreich | 03.10.1994 |
40 | Cort Baestlein | ![]() | Deutschland | |
7 | Max Bartholomy | ![]() | Deutschland | |
95 | Daniel Bartmann | ![]() | Deutschland | |
Shyheim Battle | ![]() | Deutschland | ||
51 | Lukas Becker | ![]() | Deutschland | |
38 | Sebastian Brand | ![]() | Deutschland | |
8 | Brandon Butler | ![]() | Deutschland | 31.03.1995 |
25 | Enrico Antonio Chagoya | ![]() | Deutschland | 2002 |
94 | Moubarak Djeri | ![]() | Deutschland | 30.12.1996 |
59 | Lukas Fladung | ![]() | Deutschland | |
98 | Lennox Fletcher | ![]() | Deutschland | |
45 | Simeon Gabriel | ![]() | Deutschland | |
96 | Taslim Gaye | ![]() | Deutschland | |
91 | Koku Giede | ![]() | Deutschland | 03.06.1998 |
52 | Marvin Groß | ![]() | Deutschland | 1999 |
90 | Marc Anthony Hor | ![]() | Deutschland | 18.02.1993 |
53 | Daniel Josiah | ![]() | Deutschland | 06.06.1998 |
9 | Tom Kleinmann | ![]() | Deutschland | |
44 | Hagen Krauss | ![]() | Deutschland | 1995 |
99 | Jahn Jesus Lara Perez | ![]() | Kuba | |
49 | Marius Markert | ![]() | Deutschland | 23.07.1998 |
47 | Oliver Meier | ![]() | Deutschland | |
92 | Fränk Mousel | ![]() | Deutschland | |
97 | Martin Pinter | ![]() | Frankreich | 10.05.1997 |
93 | Fabian Quandt | ![]() | Deutschland | 1999 |
21 | Finn Schwarzkopf | ![]() | Deutschland | |
Channing Stribling | ![]() | USA | 21.11.1994 | |
42 | Chris van Munster | ![]() | Deutschland | 1996 |
57 | Julien-Paul Vuete | ![]() | Deutschland | |
58 | Anthony Williams | ![]() | Deutschland | 26.08.1996 |
Quarterback | ||||
3 | Matthew McKay | ![]() | USA | |
17 | Conrad Schumann | ![]() | Deutschland | |
Special | ||||
1 | Ryan Rimmler | ![]() | Deutschland | 31.10.1997 |
Bastian Roppelt | ![]() | Deutschland |
Kader Madrid Bravos (2025)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Offense | ||||
21 | Nico Barrow | ![]() | Finnland | |
42 | Ignacio Bravos | ![]() | Spanien | |
2 | Aron Cruickshank | ![]() | USA | 07.09.2000 |
71 | David Culebras | ![]() | Spanien | |
11 | Sixten Dragan | ![]() | Deutschland | 28.06.1999 |
70 | Carlos España | ![]() | Spanien | |
81 | Juan Flores-Calderon | ![]() | Spanien | 31.01.2004 |
29 | Alejandro Garcia | ![]() | Spanien | |
88 | Jorge Garcia | ![]() | Spanien | |
50 | Hugo Garcia Munoz | ![]() | Spanien | 2005 |
15 | Jesus Garcia-Valcarcel | ![]() | Spanien | |
17 | Jorge Garcia-Valcarcel | ![]() | Spanien | 01.01.2004 |
28 | Gonzalo Haro | ![]() | Spanien | 18.03.2001 |
44 | Emilio Ibanez | ![]() | Spanien | 20.08.1992 |
88 | Iván Iordanov | ![]() | Spanien | 12.05.2001 |
Miguel Kabankaya | ![]() | Spanien | 26.10.2002 | |
83 | Jorge Melero | ![]() | Spanien | |
85 | Alvaro Molano | ![]() | Spanien | 2003 |
43 | Eduard Molina Belmar | ![]() | Spanien | 29.12.1999 |
60 | Celestin Ngimbi | ![]() | Spanien | 01.01.2002 |
75 | Brendan Oswin | ![]() | Australien | 01.01.1998 |
18 | Eduardo Perez | ![]() | Spanien | |
78 | Yasir Raji | ![]() | Deutschland | 10.07.1997 |
76 | Gabriel Rodriguez | ![]() | Spanien | 01.01.2000 |
79 | Edu Sánchez | ![]() | Spanien | 18.07.1998 |
77 | Carlos Sanz | ![]() | Spanien | 20.06.1997 |
Jordi Torrededia | ![]() | Spanien | 17.06.2002 | |
64 | Elvys Vargas | ![]() | Spanien | |
Defense | ||||
3 | Pablo Araya | ![]() | Spanien | |
9 | Anel Bowen | ![]() | Spanien | |
32 | Alvaro Cansinos | ![]() | Spanien | |
20 | Pablo De Diego | ![]() | Spanien | 01.01.1998 |
98 | Victor dos Santos | ![]() | Spanien | 19.12.1993 |
29 | Guillermo Fernandez | ![]() | Spanien | |
95 | Iván Fernandez | ![]() | Spanien | |
1 | Alejandro Fernández Nieto | ![]() | Spanien | 30.11.2001 |
97 | Mark Gutierrez | ![]() | Spanien | |
53 | Jorge Hernandez | ![]() | Spanien | 09.09.1995 |
4 | Dy vonne Inyang | ![]() | USA | 01.01.2000 |
99 | Daniel Lopez | ![]() | Spanien | 05.09.1998 |
95 | Pierre-Yves Majo | ![]() | Schweiz | |
6 | Lucas Masero | ![]() | Spanien | 03.01.2000 |
93 | Artur Pinheiro | ![]() | Spanien | 17.01.1993 |
0 | Yago Rivero | ![]() | Spanien | 30.06.2000 |
25 | Carlos Rodríguez | ![]() | Spanien | |
92 | Nicolás Ronchel | ![]() | Spanien | |
96 | Rodrigo Sanz Calzas | ![]() | Spanien | |
92 | Mamadou Ka Thiobane | ![]() | Spanien | 23.07.1999 |
27 | Andy Vera | ![]() | Spanien | 27.10.1998 |
Quarterback | ||||
13 | Diego Lliteras | ![]() | Spanien | |
10 | Ivan López | ![]() | Spanien | |
7 | Reid Sinnett | ![]() | USA | 05.02.1997 |
Special | ||||
24 | Antonio Ballesteros | ![]() | Spanien | 1994 |
22 | Alvaro Peñas | ![]() | Spanien |