Tabelle | Fortuna Düsseldorf: Tabelle | Live und Ergebnisse
Fortuna Düsseldorf
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 34 | 21 | 6 | 7 | 63:37 | 26 | 69 | ||
2 | Hannover 96 | Hannover | H96 | 34 | 19 | 10 | 5 | 51:32 | 19 | 67 | ||
3 | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 34 | 19 | 9 | 6 | 50:36 | 14 | 66 | ||
4 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 34 | 18 | 6 | 10 | 51:39 | 12 | 60 | ||
5 | Dynamo Dresden | Dresden | SGD | 34 | 13 | 11 | 10 | 53:46 | 7 | 50 | ||
6 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 34 | 12 | 10 | 12 | 43:39 | 4 | 46 | ||
7 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 34 | 12 | 9 | 13 | 39:35 | 4 | 45 | ||
8 | SpVgg Greuther Fürth | Fürth | SGF | 34 | 12 | 9 | 13 | 33:40 | -7 | 45 | ||
9 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 34 | 10 | 14 | 10 | 42:47 | -5 | 44 | ||
10 | SV Sandhausen | Sandhausen | SVS | 34 | 10 | 12 | 12 | 41:36 | 5 | 42 | ||
11 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 34 | 10 | 12 | 12 | 37:39 | -2 | 42 | ||
12 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 34 | 12 | 6 | 16 | 46:52 | -6 | 42 | ||
13 | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 34 | 10 | 11 | 13 | 29:33 | -4 | 41 | ||
14 | Erzgebirge Aue | Aue | AUE | 34 | 10 | 9 | 15 | 37:52 | -15 | 39 | ||
15 | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 34 | 8 | 13 | 13 | 50:54 | -4 | 37 | ||
16 | TSV 1860 München | 1860 | M60 | 34 | 10 | 6 | 18 | 37:47 | -10 | 36 | ||
17 | Würzburger Kickers | Würzburg | FWK | 34 | 7 | 13 | 14 | 32:41 | -9 | 34 | ||
18 | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 34 | 5 | 10 | 19 | 27:56 | -29 | 25 |
Legende:
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg