Neuer Abschnitt

Von Wisla über die "Vier Schanzen" bis Planica
Der Wettkampfkalender der Skispringer 2018/2019
Alle Springen, alle Höhepunkte - hier gibt's den kompletten Wettkampfkalender der Skisprung-Herren.
Neuer Abschnitt
Neuer Abschnitt
Datum | Ort | Wettkampf | Sieger |
---|---|---|---|
17.11.-18.11. | Wisla (POL) | Team | Polen |
Einzel | Jewgeni Klimow (RUS) | ||
24.11.-25.11. | Ruka (FIN) | Einzel | Ryoyu Kobayashi (JPN) |
Einzel | Ryoyu Kobayashi (JPN) | ||
1.12.-2.12. | Nischni Tagil (RUS) | Einzel | Johann André Forfang (NOR) |
Einzel | Ryoyu Kobayashi (JPN) | ||
15.12.-16.12. | Engelberg (SUI) | Einzel | Karl Geiger (GER) |
Einzel | Ryoyu Kobayashi (JPN) | ||
30.12. | Oberstdorf | 1. Springen 4-Schanzentournee | Ryoyu Kobayashi (JPN) |
1.1. | Garmisch-Partenkirchen | 2. Springen 4-Schanzentournee | Ryoyu Kobayashi (JPN) |
4.1. | Innsbruck (AUT) | 3. Springen 4-Schanzentournee | Ryoyu Kobayashi (JPN) |
6.1. | Bischofshofen (AUT) | 4. Springen 4-Schanzentournee | Ryoyu Kobayashi (JPN) |
12.1.-13.1. | Val di Fiemme (ITA) | Einzel | Ryoyu Kobayashi (JPN) |
Einzel | Dawid Kubacki (POL) | ||
18.-20.1. | Zakopane (POL) | Team | Deutschland |
Einzel | Stefan Kraft (AUT) | ||
25.1.-26.1. | Sapporo (JPN) | Einzel | Stefan Kraft (AUT) |
Einzel | Stefan Kraft (AUT) | ||
1.2.-3.2. | Oberstdorf | Einzel | Timi Zajc (SLO) |
Einzel | Ryoyu Kobayashi (JPN) | ||
Einzel | Kamil Stoch (POL) | ||
9.2.-10.2. | Lahti (FIN) | Team | Österreich |
Einzel | Kamil Stoch (POL) | ||
16.2.-17.2. | Willingen | Einzel | Karl Geiger (GER) |
Einzel | Ryoyu Kobayashi (JPN) | ||
19.2.-3.3. | WM Seefeld (AUT) | ||
23.2. | Einzel (Samstag, 13:30 Uhr) | - | |
24.2. | Team (Sonntag, 13:45 Uhr) | - | |
1.3. | Einzel Normalschanze (Freitag, 15 Uhr) | - | |
2.3. | Team-Mixed Normalschanze (Samstag, 15 Uhr) | - | |
9.3.-10.3. | Oslo (NOR) | Team RAW (Samstag, 14:30 Uhr) | - |
Einzel RAW (Sonntag, 14:30 Uhr) | - | ||
12.3. | Lillehammer (NOR) | Einzel RAW (Dienstag, 17 Uhr) | - |
14.3. | Trondheim (NOR) | Einzel RAW (Donnerstag, 17 Uhr) | - |
16.3.-17.3. | Vikersund (NOR) | Team RAW (Samstag) | - |
Einzel RAW (Sonntag) | - | ||
22.3.-24.3. | Planica (SLO) | Einzel Skifliegen (Freitag, 14:30 Uhr) | - |
Team Skifliegen (Samstag, 10 Uhr) | - | ||
Einzel Skifliegen (Sontag, 10 Uhr) | - |
Neuer Abschnitt
Thema in:
Über die Skisprung-Wettbewerbe wird im ARD-Hörfunk, u.a. bei "MDR aktuell - das Nachrichtenradio" und "BR 5 aktuell" in Ausschnitten berichtet. Viele Weltcups werden zudem im TV in "Das Erste" übertragen.
fis | Stand: 16.02.2019, 19:42