Turnen: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl des Turniers und des Spieltags
Liga/Turnier
Disziplin
Turnen: Weltcup, Osijek (CRO): Sprung, Frauen, 25.05.2019
Rg | Name | Land | Pkt | Informationen |
---|---|---|---|---|
1 | Teja Belak | ![]() | 13,750 | Finale |
2 | Angelina Radiwilowa | ![]() | 13,667 | Finale |
3 | Tjasa Kysselef | ![]() | 13,250 | Finale |
4 | Jana Fedorowa | ![]() | 13,217 | Finale |
5 | Tijana Tkalcec | ![]() | 13,167 | Finale |
6 | Lihie Raz | ![]() | 12,884 | Finale |
7 | Farah Hussein | ![]() | 12,800 | Finale |
8 | Julie Erichsen | ![]() | 11,834 | Finale |
Stand: Sonntag, 26.05.2019, 18:38 Uhr
Weltcup, Osijek (CRO): Sprung, Frauen