Basketball: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Basketball - NBA - Männer 2020/2021: 68. Spieltag
HR
Tag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 28.02.2021 | 21:30 | Milwaukee Bucks gegen: Los Angeles Clippers | Endstand: 105: zu 100 | |
Montag | 01.03.2021 | Toronto Raptors gegen: Chicago Bulls | verl. | ||
Montag | 01.03.2021 | 01:00 | Boston Celtics gegen: Washington Wizards | Endstand: 111: zu 110 | |
Montag | 01.03.2021 | 02:00 | Detroit Pistons gegen: New York Knicks | Endstand: 90: zu 109 | |
Montag | 01.03.2021 | 02:00 | Miami Heat gegen: Atlanta Hawks | Endstand: 109: zu 99 | |
Montag | 01.03.2021 | 02:00 | Houston Rockets gegen: Memphis Grizzlies | Endstand: 84: zu 133 | |
Montag | 01.03.2021 | 02:00 | Los Angeles Lakers gegen: Golden State Warriors | Endstand: 117: zu 91 | |
Montag | 01.03.2021 | 03:00 | Minnesota Timberwolves gegen: Phoenix Suns | Endstand: 99: zu 118 | |
Montag | 01.03.2021 | 04:00 | Sacramento Kings gegen: Charlotte Hornets | Endstand: 126: zu 127 |
Stand: Montag, 01.03.2021, 06:45 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia 76ers | 34 | 21 | 1 | 1 | 11 | 3867:3765 | 64,0% | |
2 | Brooklyn Nets | 35 | 21 | 1 | 2 | 11 | 4225:4069 | 62,0% | |
3 | Milwaukee Bucks | 34 | 21 | 0 | 0 | 13 | 4068:3812 | 61,0% | |
4 | New York Knicks | 35 | 18 | 0 | 0 | 17 | 3674:3641 | 51,0% | |
5 | Boston Celtics | 34 | 17 | 0 | 1 | 16 | 3772:3752 | 50,0% | |
6 | Miami Heat | 34 | 17 | 0 | 3 | 14 | 3662:3715 | 50,0% | |
7 | Toronto Raptors | 34 | 17 | 0 | 0 | 17 | 3837:3755 | 50,0% | |
8 | Charlotte Hornets | 33 | 15 | 1 | 0 | 17 | 3699:3736 | 48,0% | |
9 | Indiana Pacers | 32 | 12 | 3 | 1 | 16 | 3616:3585 | 46,0% | |
10 | Chicago Bulls | 32 | 13 | 2 | 1 | 16 | 3670:3675 | 46,0% | |
11 | Atlanta Hawks | 34 | 13 | 1 | 1 | 19 | 3845:3847 | 41,0% | |
12 | Washington Wizards | 32 | 12 | 1 | 0 | 19 | 3672:3809 | 40,0% | |
13 | Orlando Magic | 34 | 13 | 0 | 1 | 20 | 3566:3794 | 38,0% | |
14 | Cleveland Cavaliers | 34 | 10 | 3 | 0 | 21 | 3553:3830 | 38,0% | |
15 | Detroit Pistons | 34 | 8 | 1 | 3 | 22 | 3654:3809 | 26,0% |
Stand: Montag, 01.03.2021, 06:46 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utah Jazz | 34 | 27 | 0 | 0 | 7 | 3951:3622 | 79,0% | |
2 | Los Angeles Lakers (M) | 35 | 21 | 3 | 1 | 10 | 3897:3697 | 68,0% | |
3 | Los Angeles Clippers | 36 | 24 | 0 | 0 | 12 | 4135:3923 | 66,0% | |
4 | Phoenix Suns | 33 | 22 | 0 | 3 | 8 | 3741:3546 | 66,0% | |
5 | San Antonio Spurs | 29 | 16 | 1 | 0 | 12 | 3217:3226 | 58,0% | |
6 | Portland Trail Blazers | 32 | 17 | 1 | 0 | 14 | 3653:3686 | 56,0% | |
7 | Denver Nuggets | 33 | 16 | 2 | 2 | 13 | 3813:3668 | 54,0% | |
8 | Golden State Warriors | 35 | 18 | 1 | 0 | 16 | 3991:3949 | 54,0% | |
9 | Dallas Mavericks | 32 | 15 | 1 | 0 | 16 | 3584:3617 | 50,0% | |
10 | Memphis Grizzlies | 30 | 14 | 1 | 0 | 15 | 3335:3322 | 50,0% | |
11 | New Orleans Pelicans | 33 | 13 | 1 | 1 | 18 | 3811:3817 | 42,0% | |
12 | Oklahoma City Thunder | 34 | 13 | 1 | 2 | 18 | 3627:3822 | 41,0% | |
13 | Sacramento Kings | 34 | 12 | 1 | 0 | 21 | 3888:4090 | 38,0% | |
14 | Houston Rockets | 32 | 11 | 0 | 1 | 20 | 3453:3603 | 34,0% | |
15 | Minnesota Timberwolves | 35 | 7 | 0 | 3 | 25 | 3783:4077 | 20,0% |
Stand: Montag, 01.03.2021, 06:46 Uhr
- (M): Meister
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia 76ers | 34 | 21 | 1 | 1 | 11 | 3867:3765 | 64,0% | |
2 | Brooklyn Nets | 35 | 21 | 1 | 2 | 11 | 4225:4069 | 62,0% | |
3 | New York Knicks | 35 | 18 | 0 | 0 | 17 | 3674:3641 | 51,0% | |
4 | Boston Celtics | 34 | 17 | 0 | 1 | 16 | 3772:3752 | 50,0% | |
5 | Toronto Raptors | 34 | 17 | 0 | 0 | 17 | 3837:3755 | 50,0% |
Stand: Montag, 01.03.2021, 06:46 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia 76ers | 17 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1989:1887 | 82,0% | |
2 | Brooklyn Nets | 19 | 13 | 0 | 1 | 5 | 2261:2152 | 68,0% | |
3 | Boston Celtics | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1692:1625 | 66,0% | |
4 | New York Knicks | 17 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1842:1804 | 58,0% | |
5 | Toronto Raptors | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1427:1376 | 53,0% |
Stand: Montag, 01.03.2021, 06:46 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brooklyn Nets | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1964:1917 | 56,0% | |
2 | Toronto Raptors | 21 | 10 | 0 | 0 | 11 | 2410:2379 | 47,0% | |
3 | Philadelphia 76ers | 17 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1878:1878 | 47,0% | |
4 | New York Knicks | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1832:1837 | 44,0% | |
5 | Boston Celtics | 19 | 7 | 0 | 1 | 11 | 2080:2127 | 36,0% |
Stand: Montag, 01.03.2021, 06:46 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 34 | 21 | 0 | 0 | 13 | 4068:3812 | 61,0% | |
2 | Indiana Pacers | 32 | 12 | 3 | 1 | 16 | 3616:3585 | 46,0% | |
3 | Chicago Bulls | 32 | 13 | 2 | 1 | 16 | 3670:3675 | 46,0% | |
4 | Cleveland Cavaliers | 34 | 10 | 3 | 0 | 21 | 3553:3830 | 38,0% | |
5 | Detroit Pistons | 34 | 8 | 1 | 3 | 22 | 3654:3809 | 26,0% |
Stand: Montag, 01.03.2021, 06:46 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2156:1970 | 77,0% | |
2 | Cleveland Cavaliers | 18 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1942:2004 | 50,0% | |
3 | Indiana Pacers | 17 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1926:1913 | 41,0% | |
4 | Chicago Bulls | 17 | 6 | 1 | 0 | 10 | 1902:1952 | 41,0% | |
5 | Detroit Pistons | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1713:1736 | 37,0% |
Stand: Montag, 01.03.2021, 06:46 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indiana Pacers | 15 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1690:1672 | 53,0% | |
2 | Chicago Bulls | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1768:1723 | 53,0% | |
3 | Milwaukee Bucks | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1912:1842 | 43,0% | |
4 | Cleveland Cavaliers | 16 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1611:1826 | 25,0% | |
5 | Detroit Pistons | 18 | 3 | 0 | 2 | 13 | 1941:2073 | 16,0% |
Stand: Montag, 01.03.2021, 06:46 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utah Jazz | 34 | 27 | 0 | 0 | 7 | 3951:3622 | 79,0% | |
2 | Portland Trail Blazers | 32 | 17 | 1 | 0 | 14 | 3653:3686 | 56,0% | |
3 | Denver Nuggets | 33 | 16 | 2 | 2 | 13 | 3813:3668 | 54,0% | |
4 | Oklahoma City Thunder | 34 | 13 | 1 | 2 | 18 | 3627:3822 | 41,0% | |
5 | Minnesota Timberwolves | 35 | 7 | 0 | 3 | 25 | 3783:4077 | 20,0% |
Stand: Montag, 01.03.2021, 06:46 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utah Jazz | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2006:1785 | 88,0% | |
2 | Portland Trail Blazers | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1588:1604 | 57,0% | |
3 | Denver Nuggets | 16 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1849:1771 | 56,0% | |
4 | Oklahoma City Thunder | 17 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1810:1966 | 35,0% | |
5 | Minnesota Timberwolves | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1695:1800 | 25,0% |
Stand: Montag, 01.03.2021, 06:46 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utah Jazz | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1945:1837 | 70,0% | |
2 | Portland Trail Blazers | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2065:2082 | 55,0% | |
3 | Denver Nuggets | 17 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1964:1897 | 52,0% | |
4 | Oklahoma City Thunder | 17 | 8 | 0 | 2 | 7 | 1817:1856 | 47,0% | |
5 | Minnesota Timberwolves | 19 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2088:2277 | 15,0% |
Stand: Montag, 01.03.2021, 06:46 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Lakers (M) | 35 | 21 | 3 | 1 | 10 | 3897:3697 | 68,0% | |
2 | Los Angeles Clippers | 36 | 24 | 0 | 0 | 12 | 4135:3923 | 66,0% | |
3 | Phoenix Suns | 33 | 22 | 0 | 3 | 8 | 3741:3546 | 66,0% | |
4 | Golden State Warriors | 35 | 18 | 1 | 0 | 16 | 3991:3949 | 54,0% | |
5 | Sacramento Kings | 34 | 12 | 1 | 0 | 21 | 3888:4090 | 38,0% |
Stand: Montag, 01.03.2021, 06:46 Uhr
- (M): Meister
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 18 | 11 | 1 | 0 | 6 | 2099:1982 | 66,0% | |
2 | Los Angeles Clippers | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2084:1992 | 66,0% | |
3 | Phoenix Suns | 17 | 11 | 0 | 2 | 4 | 1955:1833 | 64,0% | |
4 | Los Angeles Lakers (M) | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2064:1948 | 61,0% | |
5 | Sacramento Kings | 19 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2189:2313 | 36,0% |
Stand: Montag, 01.03.2021, 06:46 Uhr
- (M): Meister
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Lakers (M) | 17 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1833:1749 | 76,0% | |
2 | Phoenix Suns | 16 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1786:1713 | 68,0% | |
3 | Los Angeles Clippers | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2051:1931 | 66,0% | |
4 | Golden State Warriors | 17 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1892:1967 | 41,0% | |
5 | Sacramento Kings | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1699:1777 | 40,0% |
Stand: Montag, 01.03.2021, 06:46 Uhr
- (M): Meister
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat | 34 | 17 | 0 | 3 | 14 | 3662:3715 | 50,0% | |
2 | Charlotte Hornets | 33 | 15 | 1 | 0 | 17 | 3699:3736 | 48,0% | |
3 | Atlanta Hawks | 34 | 13 | 1 | 1 | 19 | 3845:3847 | 41,0% | |
4 | Washington Wizards | 32 | 12 | 1 | 0 | 19 | 3672:3809 | 40,0% | |
5 | Orlando Magic | 34 | 13 | 0 | 1 | 20 | 3566:3794 | 38,0% |
Stand: Montag, 01.03.2021, 06:46 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat | 17 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1845:1842 | 58,0% | |
2 | Charlotte Hornets | 17 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1873:1859 | 52,0% | |
3 | Atlanta Hawks | 17 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1915:1907 | 47,0% | |
4 | Orlando Magic | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1890:1975 | 44,0% | |
5 | Washington Wizards | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1791:1823 | 40,0% |
Stand: Montag, 01.03.2021, 06:46 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Hornets | 16 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1826:1877 | 43,0% | |
2 | Miami Heat | 17 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1817:1873 | 41,0% | |
3 | Washington Wizards | 17 | 6 | 1 | 0 | 10 | 1881:1986 | 41,0% | |
4 | Atlanta Hawks | 17 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1930:1940 | 35,0% | |
5 | Orlando Magic | 16 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1676:1819 | 31,0% |
Stand: Montag, 01.03.2021, 06:46 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Spurs | 29 | 16 | 1 | 0 | 12 | 3217:3226 | 58,0% | |
2 | Dallas Mavericks | 32 | 15 | 1 | 0 | 16 | 3584:3617 | 50,0% | |
3 | Memphis Grizzlies | 30 | 14 | 1 | 0 | 15 | 3335:3322 | 50,0% | |
4 | New Orleans Pelicans | 33 | 13 | 1 | 1 | 18 | 3811:3817 | 42,0% | |
5 | Houston Rockets | 32 | 11 | 0 | 1 | 20 | 3453:3603 | 34,0% |
Stand: Montag, 01.03.2021, 06:46 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Orleans Pelicans | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1887:1836 | 56,0% | |
2 | Dallas Mavericks | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1807:1854 | 50,0% | |
3 | San Antonio Spurs | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1751:1810 | 50,0% | |
4 | Memphis Grizzlies | 17 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1844:1917 | 41,0% | |
5 | Houston Rockets | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1356:1416 | 38,0% |
Stand: Montag, 01.03.2021, 06:46 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Spurs | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1466:1416 | 69,0% | |
2 | Memphis Grizzlies | 13 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1491:1405 | 61,0% | |
3 | Dallas Mavericks | 16 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1777:1763 | 50,0% | |
4 | Houston Rockets | 19 | 6 | 0 | 1 | 12 | 2097:2187 | 31,0% | |
5 | New Orleans Pelicans | 17 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1924:1981 | 29,0% |
Stand: Montag, 01.03.2021, 06:46 Uhr