Behindertensport: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Rennen / Wertungen
Weltmeisterschaft, Sella Nevea (ITA): Abfahrt stehend, Herren, 30.01.2019
R | Name | Land | sek |
---|---|---|---|
Mitchell Gourley | ![]() | ausgeschieden | |
1 | Theo Gmur | ![]() | 58,62 |
2 | Markus Salcher | ![]() | 59,28 |
3 | Arthur Bauchet | ![]() | 59,43 |
4 | Christoph Bernhard Schneider | ![]() | 1:00,35 |
5 | Manoel Bourdenx | ![]() | 1:00,84 |
6 | Thomas Walsh | ![]() | 1:00,91 |
7 | Alexis Guimond | ![]() | 1:01,14 |
8 | Nico Pajantschitsch | ![]() | 1:01,32 |
9 | Robin Cuche | ![]() | 1:01,59 |
10 | Brayden Luscombe | ![]() | 1:01,64 |
11 | Thomas Pfyl | ![]() | 1:01,75 |
12 | Jordan Broisin | ![]() | 1:02,66 |
13 | Hiraku Misawa | ![]() | 1:02,95 |
14 | James Whitley | ![]() | 1:03,12 |
15 | Roger-Ignasi Puig Davi | ![]() | 1:03,70 |
16 | Spencer Wood | ![]() | 1:03,86 |
17 | Martin France | ![]() | 1:05,51 |
18 | Connor Hogan | ![]() | 1:06,67 |
19 | Davide Bendotti | ![]() | 1:07,29 |
20 | Andrew Haraghey | ![]() | 1:07,38 |
Stand: Mittwoch, 30.01.2019, 15:24 Uhr
Weltmeisterschaft, Sella Nevea (ITA): Abfahrt stehend, Herren