Volleyball: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Spieltag
Volleyball - Bundesliga - Männer 2020/2021 : 21. Spieltag
Tag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch | 24.02.2021 | 19:00 | SWD powervolleys Düren gegen : TSV Herrsching | Endstand: 3: zu 0 |
Stand: Mittwoch, 24.02.2021, 20:33 Uhr
Rang | VR | Verein | Sp | S | N | SV | BV | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | SWD powervolleys Düren | 19 | 15 | 4 | 49:18 | 1566:1396 | 46 | PO |
2 | (1) | VfB Friedrichshafen | 16 | 15 | 1 | 45:7 | 1282:1101 | 45 | PO |
3 | (2) | Berlin Recycling Volleys (P) | 19 | 15 | 4 | 49:20 | 1655:1415 | 43 | PO |
4 | (4) | TSV Herrsching | 18 | 10 | 8 | 37:30 | 1547:1476 | 31 | PO |
5 | (5) | SVG Lüneburg | 17 | 9 | 8 | 35:30 | 1461:1423 | 28 | PO |
6 | (6) | United Volleys Frankfurt | 18 | 10 | 8 | 34:33 | 1507:1504 | 27 | PO |
7 | (7) | Netzhoppers KW | 19 | 9 | 10 | 34:38 | 1581:1604 | 26 | PO |
8 | (8) | Volleyball Bisons Bühl | 18 | 8 | 10 | 29:36 | 1499:1524 | 25 | PO |
9 | (9) | TSV Giesen Grizzlys | 17 | 7 | 10 | 33:37 | 1532:1510 | 23 | |
10 | (10) | VCO Berlin (N) | 20 | 1 | 19 | 9:58 | 1309:1650 | 4 | |
11 | (11) | TSV Unterhaching | 19 | 1 | 18 | 9:56 | 1263:1599 | 2 | Ab |
Stand: Mittwoch, 24.02.2021, 20:33 Uhr
(P) Pokalsieger (N) Neuling
Rang | Verein | Sp | S | N | SV | BV | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWD powervolleys Düren | 10 | 9 | 1 | 29:7 | 850:719 | 27 | |
2 | VfB Friedrichshafen | 8 | 8 | 0 | 24:1 | 626:511 | 24 | |
3 | Berlin Recycling Volleys (P) | 9 | 8 | 1 | 25:6 | 751:616 | 23 | |
4 | United Volleys Frankfurt | 9 | 6 | 3 | 21:16 | 846:804 | 16 | |
5 | TSV Herrsching | 9 | 5 | 4 | 17:14 | 745:701 | 15 | |
6 | SVG Lüneburg | 9 | 5 | 4 | 19:16 | 790:764 | 14 | |
7 | TSV Giesen Grizzlys | 9 | 4 | 5 | 18:19 | 825:804 | 12 | |
8 | Netzhoppers KW | 10 | 4 | 6 | 16:20 | 797:808 | 12 | |
9 | Volleyball Bisons Bühl | 8 | 3 | 5 | 12:17 | 651:657 | 10 | |
10 | VCO Berlin (N) | 10 | 0 | 10 | 3:30 | 653:818 | 1 | |
11 | TSV Unterhaching | 9 | 0 | 9 | 6:27 | 654:812 | 0 |
Stand: Mittwoch, 24.02.2021, 20:33 Uhr
(P) Pokalsieger (N) Neuling
Rang | Verein | Sp | S | N | SV | BV | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Friedrichshafen | 8 | 7 | 1 | 21:6 | 656:590 | 21 | |
2 | Berlin Recycling Volleys (P) | 10 | 7 | 3 | 24:14 | 904:799 | 20 | |
3 | SWD powervolleys Düren | 9 | 6 | 3 | 20:11 | 716:677 | 19 | |
4 | TSV Herrsching | 9 | 5 | 4 | 20:16 | 802:775 | 16 | |
5 | Volleyball Bisons Bühl | 10 | 5 | 5 | 17:19 | 848:867 | 15 | |
6 | Netzhoppers KW | 9 | 5 | 4 | 18:18 | 784:796 | 14 | |
7 | SVG Lüneburg | 8 | 4 | 4 | 16:14 | 671:659 | 14 | |
8 | United Volleys Frankfurt | 9 | 4 | 5 | 13:17 | 661:700 | 11 | |
9 | TSV Giesen Grizzlys | 8 | 3 | 5 | 15:18 | 707:706 | 11 | |
10 | VCO Berlin (N) | 10 | 1 | 9 | 6:28 | 656:832 | 3 | |
11 | TSV Unterhaching | 10 | 1 | 9 | 3:29 | 609:787 | 2 |
Stand: Mittwoch, 24.02.2021, 20:33 Uhr
(P) Pokalsieger (N) Neuling