Wintersport: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Disziplin/Rangliste
Wertung
Weltcup 2020 / 2021 - Gesamtwertung, Herren, Stand nach Wettkampf 22
R | Name | Land | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Alexander Bolschunow | ![]() | 1613 |
2 | Iwan Yakimuschkin | ![]() | 774 |
3 | Federico Pellegrino | ![]() | 613 |
4 | Maurice Manificat | ![]() | 588 |
5 | Andrej Melnitschenko | ![]() | 586 |
6 | Jewgeni Below | ![]() | 586 |
7 | Denis Spizow | ![]() | 567 |
8 | Artem Malzew | ![]() | 560 |
9 | Johannes Hoesflot Klaebo | ![]() | 518 |
10 | Emil Iversen | ![]() | 447 |
11 | Oskar Svensson | ![]() | 444 |
12 | Dario Cologna | ![]() | 409 |
13 | Alexej Tscherwotkin | ![]() | 384 |
14 | Francesco De Fabiani | ![]() | 380 |
15 | Gleb Retiwych | ![]() | 374 |
16 | Ilia Semikow | ![]() | 360 |
17 | Sjur Röthe | ![]() | 317 |
18 | Andrew Musgrave | ![]() | 308 |
19 | Hans Christer Holund | ![]() | 300 |
20 | Hugo Lapalus | ![]() | 287 |
21 | Clement Parisse | ![]() | 282 |
22 | Andrew Young | ![]() | 275 |
23 | Iivo Niskanen | ![]() | 247 |
24 | Lucas Bögl | ![]() | 242 |
25 | Richard Jouve | ![]() | 237 |
26 | Simen Hegstad Krüger | ![]() | 235 |
27 | Paal Golberg | ![]() | 233 |
28 | Lucas Chanavat | ![]() | 219 |
29 | Florian Notz | ![]() | 216 |
30 | Alexander Terentew | ![]() | 206 |
31 | Gus Schumacher | ![]() | 202 |
32 | Ristomatti Hakola | ![]() | 189 |
33 | Joni Mäki | ![]() | 174 |
34 | Michal Novak | ![]() | 174 |
35 | Adrien Backscheider | ![]() | 167 |
36 | Sergej Ustjugow | ![]() | 163 |
37 | Sindre Björnestad Skar | ![]() | 161 |
38 | William Poromaa | ![]() | 153 |
39 | Valentin Chauvin | ![]() | 137 |
40 | Jonas Dobler | ![]() | 130 |
41 | Janosch Brugger | ![]() | 126 |
42 | Jovian Hediger | ![]() | 119 |
43 | Ireneu Esteve Altmiras | ![]() | 118 |
44 | Roman Furger | ![]() | 115 |
45 | Haavard Solaas Taugböl | ![]() | 112 |
46 | Ilia Poroschkin | ![]() | 110 |
47 | Jules Lapierre | ![]() | 110 |
48 | Erik Valnes | ![]() | 109 |
49 | Simeon Hamilton | ![]() | 103 |
50 | Kevin Bolger | ![]() | 99 |
51 | Markus Vuorela | ![]() | 95 |
52 | Roman Schaad | ![]() | 90 |
53 | Johan Häggström | ![]() | 86 |
54 | Jens Burman | ![]() | 78 |
55 | Beda Klee | ![]() | 77 |
56 | Janik Riebli | ![]() | 77 |
57 | Jean Marc Gaillard | ![]() | 77 |
58 | Candide Pralong | ![]() | 72 |
59 | Valerio Grond | ![]() | 71 |
60 | Jonas Baumann | ![]() | 68 |
61 | Scott Patterson | ![]() | 68 |
62 | James Clugnet | ![]() | 67 |
63 | Giandomenico Salvadori | ![]() | 67 |
64 | Perttu Hyvarinen | ![]() | 66 |
65 | Jason Rüesch | ![]() | 64 |
66 | Juho Mikkonen | ![]() | 58 |
67 | Friedrich Moch | ![]() | 54 |
68 | Björn Sandström | ![]() | 54 |
69 | Logan Hanneman | ![]() | 54 |
70 | Lauri Vuorinen | ![]() | 53 |
71 | Calle Halfvarsson | ![]() | 50 |
72 | Thomas Hjalmar Westgaard | ![]() | 47 |
73 | Renaud Jay | ![]() | 44 |
74 | James Clinton Schoonmaker | ![]() | 44 |
75 | Verneri Suhonen | ![]() | 42 |
76 | Erwan Käser | ![]() | 40 |
77 | Marcus Grate | ![]() | 37 |
78 | Ludek Seller | ![]() | 36 |
79 | Thomas Bing | ![]() | 36 |
80 | Martin Löwström Nyenget | ![]() | 33 |
81 | Harald Oestberg Amundsen | ![]() | 32 |
82 | Karl-Johan Westberg | ![]() | 31 |
83 | Mika Vermeulen | ![]() | 31 |
84 | Finn Haagen Krogh | ![]() | 29 |
85 | Imanol Rojo | ![]() | 26 |
86 | Lauri Lepistö | ![]() | 26 |
87 | Michael Hellweger | ![]() | 24 |
88 | Graham Ritchie | ![]() | 21 |
89 | Paal Tröan Aune | ![]() | 21 |
90 | Sebastian Eisenlauer | ![]() | 20 |
91 | Sivert Wiig | ![]() | 19 |
92 | Paolo Ventura | ![]() | 19 |
93 | Anton Persson | ![]() | 16 |
94 | Even Northug | ![]() | 16 |
95 | Erik Silfver | ![]() | 16 |
96 | Ermil Wokujew | ![]() | 16 |
97 | Didrik Tönseth | ![]() | 16 |
98 | Janez Lampic | ![]() | 15 |
99 | Marko Kilp | ![]() | 14 |
100 | Martin Himma | ![]() | 14 |
101 | Thomas Helland Larsen | ![]() | 13 |
102 | Davide Graz | ![]() | 13 |
103 | Michael Foettinger | ![]() | 13 |
104 | Andrej Larkow | ![]() | 13 |
105 | Andreas Katz | ![]() | 13 |
106 | Naoto Baba | ![]() | 12 |
107 | Russell Kennedy | ![]() | 11 |
108 | Jules Chappaz | ![]() | 11 |
108 | Dennis Filimonow | ![]() | 11 |
110 | Fredrik Andersson | ![]() | 10 |
111 | Jonas Eriksson | ![]() | 10 |
112 | Juuso Haarala | ![]() | 10 |
113 | Jan Pechousek | ![]() | 10 |
114 | Maciej Starega | ![]() | 10 |
115 | Viktor Thorn | ![]() | 10 |
116 | Ondrej Cerny | ![]() | 10 |
117 | David Norris | ![]() | 9 |
118 | Hunter Wonders | ![]() | 9 |
119 | Maxim Cervinka | ![]() | 9 |
120 | Maicol Rastelli | ![]() | 9 |
121 | Tomas Kalivoda | ![]() | 8 |
122 | Remi Lindholm | ![]() | 8 |
123 | Petteri Koivisto | ![]() | 8 |
124 | Philippe Boucher | ![]() | 7 |
125 | Antoine Cyr | ![]() | 7 |
126 | Henri Roos | ![]() | 6 |
127 | Kaarel Kasper Korge | ![]() | 6 |
128 | Axel Ekström | ![]() | 6 |
129 | Alfred Buskqvist | ![]() | 6 |
130 | Arnaud Chautemps | ![]() | 6 |
131 | Snorri Eythor Einarsson | ![]() | 6 |
132 | Mirco Bertolina | ![]() | 5 |
133 | Marcus Ruus | ![]() | 5 |
134 | Adam Fellner | ![]() | 5 |
135 | Petr Knop | ![]() | 5 |
136 | Giacomo Gabrielli | ![]() | 4 |
137 | Benjamin Moser | ![]() | 3 |
138 | Tobias Habenicht | ![]() | 3 |
139 | Modestas Vaiciulis | ![]() | 3 |
140 | Stefano Gardener | ![]() | 2 |
141 | Peter Holmes | ![]() | 1 |
142 | Lukas Mrkonjic | ![]() | 1 |
143 | Cyril Fähndrich | ![]() | 1 |
144 | Dietmar Nöckler | ![]() | 1 |
Stand: Sonntag, 07.02.2021, 13:45 Uhr
Weltcup 2020/2021 - Gesamtwertung, Herren, Stand nach Wettkampf 22
Inklusive Sonderwertungen: 3-Tage-Tour (Ruka), Tour de Ski