Wintersport: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Disziplin/Rangliste
Wertung
Weltcup, Rasnov (ROU): Normalschanze, Herren, 19.02.2021
R | Name | Land | 1. Lauf | 2. Lauf | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | 122,2 | 135,7 | 257,9 |
2 | Kamil Stoch | ![]() | 121,3 | 135,0 | 256,3 |
3 | Karl Geiger | ![]() | 122,4 | 133,3 | 255,7 |
4 | Dawid Kubacki | ![]() | 125,1 | 130,5 | 255,6 |
5 | Piotr Zyla | ![]() | 121,0 | 132,4 | 253,4 |
6 | Daniel-André Tande | ![]() | 120,3 | 133,0 | 253,3 |
7 | Pius Paschke | ![]() | 121,9 | 130,8 | 252,7 |
8 | Manuel Fettner | ![]() | 126,1 | 123,4 | 249,5 |
9 | Daniel Tschofenig | ![]() | 122,3 | 124,0 | 246,3 |
10 | Gregor Deschwanden | ![]() | 122,3 | 123,3 | 245,6 |
11 | Robert Johansson | ![]() | 116,8 | 126,3 | 243,1 |
12 | Constantin Schmid | ![]() | 120,8 | 120,8 | 241,6 |
13 | Marius Lindvik | ![]() | 116,3 | 124,5 | 240,8 |
14 | Severin Freund | ![]() | 116,1 | 121,8 | 237,9 |
15 | Ziga Jelar | ![]() | 117,3 | 119,9 | 237,2 |
16 | Klemens Muranka | ![]() | 119,7 | 117,0 | 236,7 |
17 | Cene Prevc | ![]() | 117,9 | 117,7 | 235,6 |
18 | David Haagen | ![]() | 115,1 | 119,4 | 234,5 |
19 | Jakub Wolny | ![]() | 120,8 | 113,1 | 233,9 |
20 | Jewgeni Klimow | ![]() | 115,0 | 118,8 | 233,8 |
21 | Wladimir Sografski | ![]() | 115,8 | 114,9 | 230,7 |
22 | Ulrich Wohlgenannt | ![]() | 117,4 | 112,9 | 230,3 |
22 | Andrzej Stekala | ![]() | 115,2 | 115,1 | 230,3 |
24 | Roman-Sergejewitsch Trofimow | ![]() | 113,4 | 110,8 | 224,2 |
25 | Tilen Bartol | ![]() | 113,8 | 109,7 | 223,5 |
26 | Naoki Nakamura | ![]() | 111,9 | 111,5 | 223,4 |
27 | Dominik Peter | ![]() | 113,8 | 108,3 | 222,1 |
28 | Jernej Presecnik | ![]() | 110,8 | 110,1 | 220,9 |
Halvor Egner Granerud | ![]() | 126,1 | disqualifiziert 126,1 | ||
Markus Eisenbichler | ![]() | 117,1 | disqualifiziert 117,1 | ||
Pawel Wasek | ![]() | 110,2 | nicht qualifiziert 110,2 | ||
Niklas Bachlinger | ![]() | 108,9 | nicht qualifiziert 108,9 | ||
Yukiya Sato | ![]() | 108,1 | nicht qualifiziert 108,1 | ||
Anders Haare | ![]() | 107,9 | nicht qualifiziert 107,9 | ||
Martin Hamann | ![]() | 107,9 | nicht qualifiziert 107,9 | ||
Keiichi Sato | ![]() | 107,1 | nicht qualifiziert 107,1 | ||
Witalij Kalinischencko | ![]() | 106,4 | nicht qualifiziert 106,4 | ||
Marco Wörgötter | ![]() | 105,7 | nicht qualifiziert 105,7 | ||
Simon Ammann | ![]() | 104,6 | nicht qualifiziert 104,6 | ||
Danil Wassiljew | ![]() | 100,3 | nicht qualifiziert 100,3 | ||
Michail Maximotschkin | ![]() | 100,2 | nicht qualifiziert 100,2 | ||
Daniel Andrei Cacina | ![]() | 99,4 | nicht qualifiziert 99,4 | ||
Michail Purtow | ![]() | 96,3 | nicht qualifiziert 96,3 | ||
Sabirschan Muminow | ![]() | 90,5 | nicht qualifiziert 90,5 | ||
Alessandro Batby | ![]() | 86,1 | nicht qualifiziert 86,1 | ||
Jewhen Marusiak | ![]() | 78,2 | nicht qualifiziert 78,2 | ||
Elias Medwed | ![]() | disqualifiziert | |||
Valentin Foubert | ![]() | disqualifiziert |
Stand: Freitag, 19.02.2021, 16:34 Uhr
Weltcup, Rasnov (ROU): Normalschanze, Herren