Tour de France - Radsport - Ergebnisse
Radsport - Tour de France
Tour de France 2020 - 1. Bergwertung der 18. Etappe
Rg | Land | Name | Team | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marc Hirschi | Team Sunweb (SUN) | 10 |
2 | ![]() | Richard Carapaz Montenegro | Team Ineos Grenadiers (INS) | 8 |
3 | ![]() | Thomas De Gendt | Lotto-Soudal (LTS) | 6 |
4 | ![]() | Michal Kwiatkowski | Team Ineos Grenadiers (INS) | 4 |
5 | ![]() | Nicolas Edet | Cofidis Solutions Credits (COF) | 2 |
6 | ![]() | Simon Geschke | CCC Team (CCC) | 1 |
Stand: Donnerstag, 17.09.2020, 14:08 Uhr
Tour de France 2020 - 1. Bergwertung der 18. Etappe
Tour de France 2020 - 2. Bergwertung der 18. Etappe
Rg | Land | Name | Team | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marc Hirschi | Team Sunweb (SUN) | 2 |
2 | ![]() | Richard Carapaz Montenegro | Team Ineos Grenadiers (INS) | 1 |
Stand: Donnerstag, 17.09.2020, 14:27 Uhr
Tour de France 2020 - 2. Bergwertung der 18. Etappe
Tour de France 2020 - 3. Bergwertung der 18. Etappe
Rg | Land | Name | Team | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marc Hirschi | Team Sunweb (SUN) | 5 |
2 | ![]() | Richard Carapaz Montenegro | Team Ineos Grenadiers (INS) | 3 |
3 | ![]() | Pello Bilbao | Bahrain-McLaren (TBM) | 2 |
4 | ![]() | Michal Kwiatkowski | Team Ineos Grenadiers (INS) | 1 |
Stand: Donnerstag, 17.09.2020, 15:13 Uhr
Tour de France 2020 - 3. Bergwertung der 18. Etappe
Tour de France 2020 - 4. Bergwertung der 18. Etappe
Rg | Land | Name | Team | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Richard Carapaz Montenegro | Team Ineos Grenadiers (INS) | 10 |
2 | ![]() | Pello Bilbao | Bahrain-McLaren (TBM) | 8 |
3 | ![]() | Michal Kwiatkowski | Team Ineos Grenadiers (INS) | 6 |
4 | ![]() | Marc Hirschi | Team Sunweb (SUN) | 4 |
5 | ![]() | Nicolas Edet | Cofidis Solutions Credits (COF) | 2 |
6 | ![]() | Thomas De Gendt | Lotto-Soudal (LTS) | 1 |
Stand: Donnerstag, 17.09.2020, 15:57 Uhr
Tour de France 2020 - 4. Bergwertung der 18. Etappe
Tour de France 2020 - 5. Bergwertung der 18. Etappe
Rg | Land | Name | Team | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Richard Carapaz Montenegro | Team Ineos Grenadiers (INS) | 20 |
2 | ![]() | Michal Kwiatkowski | Team Ineos Grenadiers (INS) | 15 |
3 | ![]() | Pello Bilbao | Bahrain-McLaren (TBM) | 12 |
4 | ![]() | Marc Hirschi | Team Sunweb (SUN) | 10 |
5 | ![]() | Carlos Verona | Movistar Team (MOV) | 8 |
6 | ![]() | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates (UAD) | 6 |
7 | ![]() | Primoz Roglic | Team Jumbo - Visma (TJV) | 4 |
8 | ![]() | Enric Mas Nicolau | Movistar Team (MOV) | 2 |
Stand: Donnerstag, 17.09.2020, 16:46 Uhr
Tour de France 2020 - 5. Bergwertung der 18. Etappe