Tour de France - Radsport - Ergebnisse
Radsport - Tour de France
Tour de France 2019 - Teamwertung der 16. Etappe
Rg | Land | Team | h |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Deceuninck-Quick-Step (DQT) | 11:51:24 |
2 | ![]() | Wanty-Gobert (WGG) | + 0 |
3 | ![]() | Movistar Team (MOV) | + 0 |
4 | ![]() | UAE Team Emirates (UAD) | + 0 |
5 | ![]() | Trek - Segafredo (TFS) | + 0 |
6 | ![]() | Team Ineos (INS) | + 0 |
7 | ![]() | EF Education First Pro Cycling (EF1) | + 0 |
8 | ![]() | Team Jumbo (TJV) | + 27 |
9 | ![]() | Lotto-Soudal (LTS) | + 27 |
10 | ![]() | Bahrain-Merida (TBM) | + 37 |
11 | ![]() | Arkea-Samsic (PCB) | + 37 |
12 | ![]() | AG2R La Mondiale (ALM) | + 40 |
13 | ![]() | Bora-hansgrohe (BOH) | + 54 |
14 | ![]() | Team Dimension Data (TDD) | + 1:02 |
15 | ![]() | Groupama-FDJ (GFC) | + 1:02 |
16 | ![]() | Cofidis (COF) | + 1:02 |
17 | ![]() | Total Direct Energie (TDE) | + 1:15 |
18 | ![]() | Team Sunweb (SUN) | + 1:26 |
19 | ![]() | Katusha Alpecin (TKA) | + 1:38 |
20 | ![]() | CCC (CCC) | + 1:39 |
21 | ![]() | Mitchelton-Scott (MTS) | + 4:00 |
22 | ![]() | Astana (AST) | + 15:37 |
Stand: Dienstag, 23.07.2019, 17:56 Uhr
Tour de France 2019 - Teamwertung der 16. Etappe