Tour de France - Radsport - Ergebnisse
Radsport - Tour de France
Tour de France 2019 - 1. Bergwertung der 14. Etappe
Rg | Land | Name | Team | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vincenzo Nibali | Bahrain-Merida Pro Cycling Team (TBM) | 1 |
Stand: Samstag, 20.07.2019, 14:48 Uhr
Tour de France 2019 - 1. Bergwertung der 14. Etappe
Tour de France 2019 - 2. Bergwertung der 14. Etappe
Rg | Land | Name | Team | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tim Wellens | Lotto-Soudal (LTS) | 10 |
2 | ![]() | Vincenzo Nibali | Bahrain-Merida Pro Cycling Team (TBM) | 8 |
3 | ![]() | Elie Gesbert | Team Arkea-Samsic (PCB) | 6 |
4 | ![]() | Ilnur Sakarin | Team Katusha Alpecin (TKA) | 4 |
5 | ![]() | Romain Sicard | Total Direct Energie (TDE) | 2 |
6 | ![]() | Carlos Verona | Movistar Team (MOV) | 1 |
Stand: Samstag, 20.07.2019, 15:46 Uhr
Tour de France 2019 - 2. Bergwertung der 14. Etappe
Tour de France 2019 - 3. Bergwertung der 14. Etappe
Rg | Land | Name | Team | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thibaut Pinot | Groupama-FDJ (GFC) | 40 |
2 | ![]() | Julian Alaphilippe | Deceuninck - Quick-Step (DQT) | 30 |
3 | ![]() | Steven Kruijswijk | Team Jumbo - Visma (TJV) | 24 |
4 | ![]() | Emanuel Buchmann | Bora-hansgrohe (BOH) | 20 |
5 | ![]() | Egan Arley Bernal Gomez | Team Ineos (INS) | 16 |
6 | ![]() | Mikel Landa Meana | Movistar Team (MOV) | 12 |
7 | ![]() | Rigoberto Urán | EF Education First Pro Cycling (EF1) | 8 |
8 | ![]() | Geraint Thomas | Team Ineos (INS) | 4 |
Stand: Samstag, 20.07.2019, 17:19 Uhr
Tour de France 2019 - 3. Bergwertung der 14. Etappe