Direkt zum Inhalt
Kader | Guinea: Kader | Live und Ergebnisse
Nr. | | Name | | | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
16 |  | Moussa Camara |  | Horoya AC | 27.11.1998 |
1 |  | Aly Keita |  | Östersunds FK | 08.12.1986 |
22 |  | Ibrahim Koné |  | Hibernians FC | 05.12.1989 |
Abwehr |
---|
26 |  | Fodé Camara |  | Horoya AC | 23.06.2002 |
13 |  | Mohamed Camara |  | BSC Young Boys | 28.08.1997 |
4 |  | Ibrahima Conté |  | Chamois Niortais | 03.04.1996 |
15 |  | Mikael Dyrestam | | | 10.12.1991 |
17 |  | Ousmane Kanté |  | Paris FC | 21.09.1989 |
24 |  | Mory Konaté |  | Sint-Truidense VV | 15.11.1993 |
20 |  | Pa Konaté |  | Botev Plovdiv | 25.04.1994 |
27 |  | Gaoussou Siby | | | 15.04.2000 |
5 |  | Saïdou Sow |  | AS Saint-Étienne | 04.07.2002 |
3 |  | Issiaga Sylla |  | Toulouse FC | 01.01.1994 |
Mittelfeld |
---|
23 |  | Aguibou Camara |  | Olympiakos Piraeus | 20.05.2001 |
7 |  | Ibrahima Cissé |  | RFC Seraing | 28.02.1994 |
12 |  | Ibrahima Sory Conté I |  | Bnei Sachnin FC | 03.04.1991 |
6 |  | Amadou Diawara |  | AS Rom | 17.07.1997 |
14 |  | Ilaix Moriba |  | Valencia CF | 19.01.2003 |
19 |  | Mamadou Kané |  | Olympiakos Piraeus | 22.01.1997 |
8 |  | Naby Keïta |  | Liverpool FC | 10.02.1995 |
18 |  | Seydouba Soumah |  | Kuwait SC | 11.06.1991 |
2 |  | Morlaye Sylla |  | Horoya AC | 27.07.1998 |
Sturm |
---|
11 |  | Mohamed Bayo |  | Clermont Foot 63 | 04.06.1998 |
25 |  | Mamadou Diallo |  | Grenoble Foot 38 | 19.09.1994 |
10 |  | Morgan Guilavogui |  | Paris FC | 10.03.1998 |
21 |  | Sory Kaba |  | Oud-Heverlee Leuven | 28.07.1995 |
9 |  | José Kanté |  | FK Kairat | 27.09.1990 |
Trainer |
---|
|  | Kaba Diawara | | | 16.12.1975 |