Direkt zum Inhalt
Kader | Kamerun: Kader | Live und Ergebnisse
Nr. | | Name | | | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
|  | Devis Epassy |  | Abha Club | 02.02.1993 |
|  | Patrick Kibyen | | | 19.09.1998 |
|  | Marcelin Mbahbi | | | 21.01.2000 |
|  | Jourdain Mbaynaissem | | | 15.02.1994 |
|  | Simon Ngapandouetnbu |  | Olympique Marseille | 12.04.2003 |
|  | Simon Omossola | | | 05.05.1998 |
|  | Fabrice Ondoa |  | Nîmes Olympique | 24.12.1995 |
Abwehr |
---|
|  | Flavien Boyomo |  | Real Valladolid | 07.10.2001 |
|  | Jean-Charles Castelletto |  | FC Nantes | 26.01.1995 |
|  | Yves Dooh | | | 08.05.1995 |
|  | Bawak Etta | | | 10.07.1994 |
|  | Collins Fai | | | 13.08.1992 |
|  | Oumar Gonzalez |  | Al Ra’ed | 25.02.1998 |
|  | Saidou Ibrahim | | | 04.06.2001 |
|  | Che Malone Junior | | | 23.05.1999 |
|  | Olivier Mbaizo |  | Philadelphia Union | 15.08.1997 |
|  | Malcom Mputu |  | Girondins Bordeaux | 12.02.2000 |
|  | Nicolas N´Koulou |  | Gaziantep FK | 27.03.1990 |
|  | Nouhou |  | Seattle Sounders | 23.06.1997 |
|  | Roche Tazon | | | 15.08.2000 |
|  | Donatien Tchami |  | Bamboutos de Mbouda | 13.03.1998 |
|  | Enzo Tchato |  | Montpellier HSC | 23.11.2002 |
|  | Christopher Wooh |  | Stade Rennais | 18.09.2001 |
|  | Darlin Yongwa |  | FC Lorient | 22.09.2000 |
|  | Houzaifi Youssoufa | | | 08.08.1999 |
Mittelfeld |
---|
|  | Arthur Avon Ebong |  | FC Lorient (CFA) | 15.12.2004 |
|  | Beo Batto | | | 10.10.1996 |
|  | Enzo Ebosse |  | Udinese Calcio | 11.03.1999 |
|  | Ben Elliott |  | Reading FC | 05.11.2002 |
|  | Samuel Gouet |  | Yverdon Sport FC | 14.12.1997 |
|  | Martin Hongla |  | Hellas Verona | 16.03.1998 |
|  | Djawal Kaïba |  | SCR Altach | 08.02.2003 |
|  | Olivier Kemen |  | Kayserispor | 20.07.1996 |
|  | Pierre Kunde |  | Atromitos | 26.07.1995 |
|  | Jerome Mbekeli |  | FC Sheriff | 30.09.1998 |
|  | Georges-Kévin N'Koudou |  | Damac FC | 13.02.1995 |
|  | Moumi Ngamaleu |  | Dinamo Moskau | 09.07.1994 |
|  | Olivier Ntcham |  | Samsunspor | 09.02.1996 |
|  | Jean Onana |  | Beşiktaş | 08.01.2000 |
|  | Gaël Ondoua |  | Servette FC | 04.11.1995 |
|  | Cédric Zemba Ikoung | | | 18.02.1999 |
Sturm |
---|
|  | Vincent Aboubakar |  | Beşiktaş | 22.01.1992 |
|  | Stéphane Bahoken |  | Kayserispor | 28.05.1992 |
|  | Christian Bassogog |  | Shanghai Shenhua | 18.10.1995 |
|  | Emmanuel Beken |  | Fovu Club de Baham | 23.05.1998 |
|  | Eric Maxim Choupo-Moting |  | Bayern München | 23.03.1989 |
|  | Kemajou Dibani |  | Bamboutos de Mbouda | 04.12.1995 |
|  | Harisson Djonkep | | | 04.08.2001 |
|  | Ignatius Ganago |  | FC Nantes | 16.02.1999 |
|  | Emmanuel Mahop | | | 03.01.1995 |
|  | Souaibou Marou |  | Orlando Pirates | 03.12.2000 |
|  | Bryan Mbeumo |  | Brentford FC | 07.08.1999 |
|  | Jean-Pierre Nsame |  | BSC Young Boys | 01.05.1993 |
|  | Karl Toko Ekambi |  | Abha Club | 14.09.1992 |
Trainer |
---|
|  | Rigobert Song | | | 01.07.1976 |