Ergebnisse | Snowboard Bad Gastein: Ergebnisse - Parallel Slalom Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Bad Gastein, Snowboard - Parallel Slalom Qualifikation, 10.01.2023
- 1Bormolini51.75s
- 2Baumeister+0.90s
- 3Payer+0.99s
letzte Aktualisierung: 10.01.2023 17:14
Name | Zeit | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Maurizio Bormolini | 51.75s |
2 | ![]() | ![]() | Stefan Baumeister | +0.90s |
3 | ![]() | ![]() | Alexander Payer | +0.99s |
4 | ![]() | ![]() | Fabian Obmann | +0.99s |
5 | ![]() | ![]() | Aaron March | +1.03s |
6 | ![]() | ![]() | Elias Huber | +1.33s |
7 | ![]() | ![]() | Marc Hofer | +1.34s |
8 | ![]() | ![]() | Sebastian Kislinger | +1.43s |
9 | ![]() | ![]() | Dario Caviezel | +1.47s |
10 | ![]() | ![]() | Andreas Prommegger | +1.67s |
11 | ![]() | ![]() | Benjamin Karl | +1.75s |
12 | ![]() | ![]() | Arvid Auner | +1.83s |
13 | ![]() | ![]() | Edwin Coratti | +1.83s |
14 | ![]() | ![]() | Arnaud Gaudet | +1.87s |
15 | ![]() | ![]() | Tim Mastnak | +1.89s |
16 | ![]() | ![]() | Gabriel Messner | +1.90s |
17 | ![]() | ![]() | Radoslav Yankov | +1.93s |
18 | ![]() | ![]() | Roland Fischnaller | +2.19s |
18 | ![]() | ![]() | Daniele Bagozza | +2.19s |
20 | ![]() | ![]() | Ben Heldman | +2.23s |
21 | ![]() | ![]() | Sang-ho Lee | +2.37s |
22 | ![]() | ![]() | Sang-kyum Kim | +2.40s |
23 | ![]() | ![]() | Žan Košir | +2.44s |
24 | ![]() | ![]() | Mirko Felicetti | +2.49s |
25 | ![]() | ![]() | Gian Casanova | +2.67s |
26 | ![]() | ![]() | Rok Marguč | +2.96s |
27 | ![]() | ![]() | Aron Juritz | +3.00s |
28 | ![]() | ![]() | Christoph Karner | +3.13s |
29 | ![]() | ![]() | Cody Winters | +3.28s |
30 | ![]() | ![]() | Yannik Angenend | +3.48s |
31 | ![]() | ![]() | Matthaeus Pink | +3.81s |
32 | ![]() | ![]() | Michal Nowaczyk | +-1:33.93m |
33 | ![]() | ![]() | Masaki Shiba | +-1:35.14m |
34 | ![]() | ![]() | Darren Gardner | +-1:35.40m |
35 | ![]() | ![]() | Seung-Yeong Hong | +-1:35.57m |
36 | ![]() | ![]() | Max Kühnhauser | +-1:35.96m |
37 | ![]() | ![]() | Dylan Udolf | +-1:36.25m |
38 | ![]() | ![]() | Ole-Mikkel Prantl | +-1:36.44m |
39 | ![]() | ![]() | Michael Nazwaski | +-1:36.52m |
40 | ![]() | ![]() | Soung-hee Cho | +-1:36.59m |
41 | ![]() | ![]() | Krystof Minarik | +-1:36.71m |
42 | ![]() | ![]() | Matej Baco | +-1:37.02m |
43 | ![]() | ![]() | Kaijo Taniguchi | +-1:37.18m |
44 | ![]() | ![]() | Richard Riley Kilmer-Choi | +-1:37.36m |
45 | ![]() | ![]() | Oleksandr Belinskyy | +-1:37.63m |
46 | ![]() | ![]() | Julian Treffler | +-1:37.67m |
47 | ![]() | ![]() | Adam Pocinek | +-1:38.50m |
48 | ![]() | ![]() | Jamie Behan | +-1:38.71m |
49 | ![]() | ![]() | Aleksandar Kacarski | +-1:44.61m |
50 | ![]() | ![]() | Revaz Nazgaidze | DNF |
51 | ![]() | ![]() | Oskar Kwiatkowski | DSQ |
52 | ![]() | ![]() | Lion Hammerschmidt | DNS |
52 | ![]() | ![]() | Werner Pietsch | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation