Ergebnisse | Snowboard Cortina d'Ampezzo: Ergebnisse - Parallel GS | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Cortina d'Ampezzo, Snowboard - Parallel GS, 17.12.2022
- 1Fischnaller0.00s
- 2Prommegger+0.00s
letzte Aktualisierung: 17.12.2022 18:15
Name | Finale | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Roland Fischnaller | 0.00s |
2 | ![]() | ![]() | Andreas Prommegger | +0.00s |
Name | Kl. Finale | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Aaron March | 0.00s |
2 | ![]() | ![]() | Žan Košir | +0.00s |
Name | 1. HF | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Roland Fischnaller | Q |
2 | ![]() | ![]() | Aaron March | q |
Name | 2. HF | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Andreas Prommegger | Q |
2 | ![]() | ![]() | Žan Košir | q |
Name | 1. VF | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Aaron March | Q |
2 | ![]() | ![]() | Sang-kyum Kim | +0.00s |
Name | 2. VF | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Roland Fischnaller | Q |
2 | ![]() | ![]() | Benjamin Karl | +0.00s |
Name | 3. VF | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Žan Košir | Q |
2 | ![]() | ![]() | Oskar Kwiatkowski | DNF |
Name | 4. VF | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Andreas Prommegger | Q |
2 | ![]() | ![]() | Fabian Obmann | +0.00s |
Name | 1. AF | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Aaron March | Q |
2 | ![]() | ![]() | Edwin Coratti | +0.00s |
Name | 2. AF | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Sang-kyum Kim | Q |
2 | ![]() | ![]() | Dario Caviezel | +0.00s |
Name | 3. AF | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Benjamin Karl | Q |
2 | ![]() | ![]() | Alexander Payer | +0.00s |
Name | 4. AF | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Roland Fischnaller | Q |
2 | ![]() | ![]() | Radoslav Yankov | +0.00s |
Name | 5. AF | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Oskar Kwiatkowski | Q |
2 | ![]() | ![]() | Michal Nowaczyk | +0.00s |
Name | 6. AF | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Žan Košir | Q |
2 | ![]() | ![]() | Stefan Baumeister | DNF |
Name | 7. AF | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Fabian Obmann | Q |
2 | ![]() | ![]() | Maurizio Bormolini | DNF |
Name | 8. AF | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Andreas Prommegger | Q |
2 | ![]() | ![]() | Daniele Bagozza | +0.00s |
Legende:
- DNF = Nicht beendet
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert