meta_ranking-overview | Radsport Straßenrennen Tour de France: meta_ranking-overview - 2022 | Live und Ergebnisse
Radsport Tour de France
meta_ranking-overview
Gesamtwertung
Name | Mannschaft | Zeit Einzelwertung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Jonas Vingegaard | Team Jumbo-Visma | 79:33:20h |
2 | ![]() | ![]() | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | +2:43m |
3 | ![]() | ![]() | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | +7:22m |
4 | ![]() | ![]() | David Gaudu | Groupama - FDJ | +13:39m |
5 | ![]() | ![]() | Aleksandr Vlasov | BORA-hansgrohe | +15:46m |
Bergwertung
Name | Mannschaft | Punkte Bergwertung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Jonas Vingegaard | Team Jumbo-Visma | 72 |
2 | ![]() | ![]() | Simon Geschke | Cofidis | 65 |
3 | ![]() | ![]() | Giulio Ciccone | Trek Segafredo | 61 |
3 | ![]() | ![]() | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | 61 |
5 | ![]() | ![]() | Wout van Aert | Team Jumbo-Visma | 59 |
Sprintwertung
Name | Mannschaft | Punkte Sprint | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Wout van Aert | Team Jumbo-Visma | 480 |
2 | ![]() | ![]() | Jasper Philipsen | Alpecin - Deceuninck | 286 |
3 | ![]() | ![]() | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | 250 |
4 | ![]() | ![]() | Christophe Laporte | Team Jumbo-Visma | 171 |
5 | ![]() | ![]() | Fabio Jakobsen | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 159 |
Teamwertung
Mannschaft | Zeit Teamwertung | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ineos Grenadiers | 239:03:03h |
2 | ![]() | Groupama - FDJ | +37:33m |
3 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +44:54m |
4 | ![]() | BORA-hansgrohe | +1:48:45h |
5 | ![]() | Movistar Team | +2:11:22h |