Tabelle | Eishockey DEL: Tabelle - 40. Spieltag - 2024/2025 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Eishockey DEL
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 40 | 25 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 160:99 | 61 | 89 | |
2 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 40 | 21 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 151:116 | 35 | 80 | |
3 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 39 | 20 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 122:80 | 42 | 72 | |
4 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 40 | 20 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 119:106 | 13 | 70 | |
5 | ![]() | EHC München | München | MUC | 40 | 18 | 0 | 4 | 13 | 1 | 4 | 123:115 | 8 | 67 | |
6 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 40 | 18 | 0 | 3 | 13 | 4 | 2 | 112:111 | 1 | 66 | |
7 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 39 | 12 | 7 | 2 | 13 | 2 | 3 | 124:112 | 12 | 59 | |
8 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 39 | 16 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 119:117 | 2 | 58 | |
9 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 40 | 14 | 5 | 0 | 17 | 2 | 2 | 112:118 | -6 | 56 | |
10 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 39 | 9 | 6 | 3 | 13 | 5 | 3 | 115:132 | -17 | 53 | |
11 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 39 | 12 | 3 | 1 | 17 | 3 | 3 | 103:123 | -20 | 50 | |
12 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 39 | 9 | 1 | 2 | 20 | 5 | 2 | 96:142 | -46 | 40 | |
13 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 40 | 7 | 2 | 3 | 21 | 5 | 2 | 107:143 | -36 | 38 | |
14 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 40 | 7 | 2 | 3 | 26 | 1 | 1 | 98:147 | -49 | 33 |
Legende:
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg