Tabelle | Badminton Olympische Spiele, Einzel (M): Tabelle - Finale - 2024 Paris | Live und Ergebnisse
Badminton Olympische Spiele, Einzel (M)
Tabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuqi Shi | Y.Shi | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 1 | |||
2 | Soren Opti | S.Opti | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
3 | Giovanni Toti | G.Toti | 1 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Koljonen | K.Koljonen | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 1 | |||
1 | Kunlavut Vitidsarn | K.Vitidsarn | VIT | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 1 | ||
3 | Georges Paul | G.Paul | 2 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
Legende:
- Achtelfinale
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenta Nishimoto | K.Nishimoto | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 2 | |||
2 | Brian Yang | B.Yang | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |||
3 | Dmitriy Panarin | D.Panarin | 2 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
Legende:
- Achtelfinale
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Antonsen | A.Antonsen | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 2 | |||
2 | Ade Resky Dwicahyo | A.Resky Dwicahy | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |||
3 | Collins Valentine Filimon | C.Valentine Fil | 2 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zii Jia Lee | Z.Lee | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 2 | |||
2 | Pablo Abian | P.Abian | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |||
3 | Viren Nettasinghe | V.Nettasinghe | 2 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
Legende:
- Achtelfinale
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toma Junior Popov | T.Popov | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 2 | |||
2 | Anthony Sinisuka Ginting | A.Ginting | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | |||
3 | Howard Shu | H.Shu | 2 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
Legende:
- Achtelfinale
Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tien-Chen Chou | T.Chou | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 2 | |||
2 | Cheuk Yiu Lee | C.Lee | 2 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |||
3 | Luis Ramon Garrido | L.Garrido | 2 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
Legende:
- Achtelfinale
Gruppe J
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kodai Naraoka | K.Naraoka | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 2 | |||
2 | Hyeok Jin Jeon | H.Jeon | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |||
3 | Ygor Coelho de Oliveira | Y.Coelho de Oli | 2 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
Legende:
- Achtelfinale
Gruppe K
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haseena Sunil Prannoy | H.S.Prannoy | HSP | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 2 | ||
2 | Duc Phat Le | D.Le | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | |||
3 | Fabian Roth | F.Roth | 2 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
Legende:
- Achtelfinale
Gruppe L
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lakshya Sen | L.Sen | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 2 | |||
2 | Jonatan Christie | J.Christie | CHR | 2 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ||
3 | Kevin Cordon | K.Cordon | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
4 | Julien Carraggi | J.Carraggi | 2 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
Legende:
- Achtelfinale
Gruppe M
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kean Yew Loh | K.Loh | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 2 | |||
2 | Jan Louda | J.Louda | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |||
3 | Uriel Francisco Canjura Artiga | U.Canjura Artig | 2 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
Legende:
- Achtelfinale
Gruppe N
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shifeng Li | S.Li | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 2 | |||
2 | Tobias Kuenzi | T.Kuenzi | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |||
3 | Anuoluwapo Opeyori | A.Opeyori | 2 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
Legende:
- Achtelfinale
Gruppe P
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Axelsen | V.Axelsen | AXE | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | ||
2 | Nhat Nguyen | N.Nguyen | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 2 | |||
3 | Misha Zilberman | M.Zilberman | 3 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 1 | |||
4 | Prince Dahal | P.Dahal | 3 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale