Turnen: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl des Turniers und des Spieltags
Liga/Turnier
Disziplin
Turnen: Weltmeisterschaft, Doha (QAT): Reck, Männer, 03.11.2018
Rg | Name | Land | Pkt | Informationen |
---|---|---|---|---|
1 | Epke Zonderland | ![]() | 15,100 | Finale |
2 | Kohei Uchimura | ![]() | 14,800 | Finale |
3 | Samuel Mikulak | ![]() | 14,533 | Finale |
4 | Tin Srbic | ![]() | 14,500 | Finale |
5 | Chia-Hung Tang | ![]() | 14,266 | Finale |
6 | Shudi Deng | ![]() | 14,066 | Finale |
7 | Ruoteng Xiao | ![]() | 13,900 | Finale |
8 | Artur Dalalojan | ![]() | 12,666 | Finale |
Stand: Samstag, 03.11.2018, 17:44 Uhr
Weltmeisterschaft, Doha (QAT): Reck, Männer