Turnen: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl des Turniers und des Spieltags
Liga/Turnier
Disziplin
Turnen: Weltcup, Kairo (EGY): Reck, Männer, 20.03.2022
Rg | Name | Land | Pkt | Informationen |
---|---|---|---|---|
1 | Carlo Macchini | ![]() | 14,400 | Finale |
2 | Paul Juda | ![]() | 13,933 | Finale |
3 | Alexander Myakinin | ![]() | 13,666 | Finale |
4 | Ian Lasic-Ellis | ![]() | 13,433 | Finale |
5 | Robert Tvorogal | ![]() | 13,400 | Finale |
6 | Artur Dawtjan | ![]() | 13,200 | Finale |
7 | Ilias Georgiou | ![]() | 12,366 | Finale |
8 | Ahmed Ashraf Elmaraghy | ![]() | 12,000 | Finale |
Stand: Sonntag, 20.03.2022, 20:35 Uhr
Weltcup, Kairo (EGY): Reck, Männer