Leichtathletik: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl des Turniers und des Spieltags
Rekord/Wettbewerb
Leichtathletik - Diamond League, Lausanne (SUI): Dreisprung, Damen, 26.08.2021
Rg | Name | Land | m |
---|---|---|---|
1 | Yulimar Rojas | ![]() | 15,56 |
2 | Shanieka Ricketts | ![]() | 15,02 |
3 | Hanna Minenko | ![]() | 14,47 |
4 | Kimberly Williams | ![]() | 14,29 |
5 | Patricia Mamona | ![]() | 14,21 |
6 | Thea Lafond | ![]() | 14,14 |
7 | Liadagmis Povea | ![]() | 14,06 |
8 | Kristiina Mäkelä | ![]() | 13,93 |
Senni Salminen | ![]() | ohne gültigen Versuch |
Stand: Donnerstag, 26.08.2021, 22:14 Uhr
Diamond League, Lausanne (SUI): Dreisprung, Damen