Springreiten: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Disziplin/Rangliste
Wertung
Riders Tour, Hagen a.T.W. (GER): Springprüfung mit 2 Umläufen, Mixed, 24.04.2022
R | Name / Pferd | Land | sek |
---|---|---|---|
1 | Janne-Friederike Meyer-Zimmermann / Messi van't Ruytershof | ![]() | 0 / 45,13 |
2 | Oliver Lazarus / Butterfly Ennemmel | ![]() | 0 / 46,10 |
3 | Mario Stevens / Starissa | ![]() | 0 / 47,13 |
4 | Maximilian Weishaupt / DSP Omerta Incipit | ![]() | 0 / 47,24 |
5 | Gerrit Nieberg / Blues D'Aveline CH | ![]() | 0 / 47,29 |
6 | Emanuele Camilli / Chadellano PS | ![]() | 0 / 53,14 |
7 | Ezequiel Andres Ferro Menendez / Chepmen | ![]() | 0 / 55,07 |
8 | Denis Lynch / GC Chopin'S Bushi | ![]() | 4 / 48,12 |
9 | Maurice Tebbel / Toulini Olympic | ![]() | 4 / 59,34 |
10 | Patrick Stühlmeyer / Carmina 51 | ![]() | 8 / 50,56 |
11 | Marcus Ehning / Priam du Roset | ![]() | 8 / 57,91 |
12 | Dominique Hendrickx / Koriano Van Klapscheut | ![]() | 12 / 46,18 |
13 | Richard Vogel / Caracho 18 | ![]() | 12 / 50,23 |
14 | Elian Baumann / Campari Z | ![]() | 4 / 1:19,43 |
15 | Finja Bormann / A crazy son of Lavina | ![]() | 4 / 1:19,60 |
16 | Henrik Von Eckermann / Hollywood V | ![]() | 4 / 1:20,54 |
17 | Tim Rieskamp-Gödeking / Coldplay 33 | ![]() | 4 / 1:21,17 |
18 | Max Kühner / Eic Cooley Jump The Q | ![]() | 4 / 1:21,33 |
19 | Michael Hughes / Kashmir Van D'Oude Pastory | ![]() | 4 / 1:21,40 |
20 | Manuel Fernandez Saro / Jarlin De Torres | ![]() | 4 / 1:21,76 |
21 | Lucas Porter / Hope Street | ![]() | 4 / 1:22,25 |
22 | Katrin Eckermann / Cascadello-Boy RM | ![]() | 4 / 1:22,43 |
23 | Jörne Sprehe / Hot Easy | ![]() | 4 / 1:22,48 |
24 | Laura Klaphake / Quin 13 | ![]() | 4 / 1:23,29 |
25 | Irma Karlsson / Chacconu | ![]() | 8 / 1:16,76 |
26 | Eiken Sato / Chacanno Jra | ![]() | 8 / 1:17,69 |
27 | Simone Blum / Diachacco | ![]() | 8 / 1:18,80 |
28 | Leonie Böckmann / Fire and Ice J | ![]() | 8 / 1:19,47 |
29 | Kendra Clarica Brinkop / Narcos vd Smidshoeve | ![]() | 8 / 1:19,62 |
30 | Philip Rüping / Casallco | ![]() | 8 / 1:20,17 |
31 | Katharina Offel / Hearst DB | ![]() | 8 / 1:20,76 |
32 | Josch Löhden / Charissa | ![]() | 8 / 1:21,92 |
33 | Francisco Jose Mesquita Musa / Alea Marathon | ![]() | 8 / 1:22,70 |
34 | Sophie Hinners / Million Dollar 2 | ![]() | 8 / 1:23,04 |
35 | Hilary Scott / Oaks Milky Way | ![]() | 9 / 1:24,23 |
36 | Santiago Diaz Ortega / Chasandro Boy | ![]() | 10 / 1:25,84 |
37 | Pia Reich / Chaconie | ![]() | 12 / 1:21,40 |
38 | Alexa Stais / Urhelia Lutterbach | ![]() | 12 / 1:22,29 |
39 | Cedric Wolf / DSP Chicitito | ![]() | 12 / 1:23,36 |
40 | Markus Brinkmann / Pikeur Callas | ![]() | 12 / 1:27,34 |
41 | Mouda Zeyada / Galanthos SHK | ![]() | 16 / 1:19,87 |
42 | Frederic Tillmann / Cicero's Boy Z | ![]() | 16 / 1:21,08 |
43 | Marco Kutscher / Lastrup 4 | ![]() | 17 / 1:24,35 |
44 | David Simpson / Foudre F | ![]() | 17 / 1:24,81 |
David Will / Babalou HD | ![]() | ausgeschieden | |
Koen Vereecke / Lector Vd Bisschop | ![]() | ausgeschieden | |
Robert Whitaker / Evert | ![]() | ausgeschieden | |
Nicola Pohl / Freestyle 51 | ![]() | Aufgabe | |
Donald Whitaker / Veneno | ![]() | Aufgabe | |
Harm Lahde / Grey Chester 2 | ![]() | Aufgabe |
Stand: Sonntag, 24.04.2022, 17:04 Uhr
Riders Tour, Hagen a.T.W. (GER): Springprüfung mit 2 Umläufen, Mixed