Rudern: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Disziplin/Rangliste
Wertung
Weltmeisterschaft, Linz (AUT): Achter mit Steuerfrau, Frauen, 01.09.2019
R | Team | Land | min | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Neuseeland | ![]() | 5:56,91 | Finale |
2 | Australien | ![]() | + 2,72 | Finale |
3 | USA | ![]() | + 5,02 | Finale |
4 | Kanada | ![]() | + 6,13 | Finale |
5 | Großbritannien | ![]() | + 10,05 | Finale |
6 | Rumänien | ![]() | + 11,58 | Finale |
10 | Deutschland | ![]() | 6:28,71 | Finale B |
Stand: Sonntag, 01.09.2019, 15:38 Uhr
Weltmeisterschaft, Linz (AUT): Achter mit Steuerfrau, Frauen