Schwimmen: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Sportart/Disziplin
Rennen / Wertungen
Weltmeisterschaft, Gwangju (KOR): Klippenspringen, Herren
Rg | Name | Land | Pkt | Informationen |
---|---|---|---|---|
1 | Gary Hunt | ![]() | 442,20 | Finale |
2 | Steve Lo Bue | ![]() | 433,65 | Finale |
3 | Jonathan Paredes | ![]() | 430,15 | Finale |
4 | Michal Navratil | ![]() | 380,80 | Finale |
5 | Alessandro De Rose | ![]() | 378,90 | Finale |
6 | Andy Jones | ![]() | 365,85 | Finale |
7 | Miguel Garcia | ![]() | 365,80 | Finale |
8 | Wiacheslaw Kolesnikow | ![]() | 358,10 | Finale |
9 | Orlando Duque | ![]() | 355,20 | Finale |
10 | David Colturi | ![]() | 343,90 | Finale |
11 | Sergio Guzman | ![]() | 328,45 | Finale |
12 | Nikita Fedotow | ![]() | 327,75 | Finale |
Stand: Mittwoch, 24.07.2019, 08:19 Uhr
Weltmeisterschaft, Gwangju (KOR): Klippenspringen, Herren