Eishockey: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Spieltag
Eishockey - DEL 2 2020/2021 : 36. Spieltag
Tag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Freitag | 26.02.2021 | 19:30 | ESW Lausitzer Füchsegegen : Löwen Frankfurt | -:- | |
Freitag | 26.02.2021 | 19:30 | ESV Kaufbeurengegen : EHC Bayreuth | -:- | |
Freitag | 26.02.2021 | 19:30 | Die Wölfe Freiburggegen : EVL Landshut Eishockey | -:- | |
Freitag | 26.02.2021 | 19:30 | EC Bad Tölzgegen : Dresdner Eislöwen | -:- | |
Freitag | 26.02.2021 | 19:30 | Bietigheim Steelersgegen : Ravensburg Towerstars | -:- | |
Freitag | 26.02.2021 | 20:00 | Eispiraten Crimmitschaugegen : EC Bad Nauheim | -:- | |
Freitag | 26.02.2021 | 20:00 | Heilbronner Falkengegen : Kassel Huskies | -:- |
Stand: Mittwoch, 24.02.2021, 17:00 Uhr
Rang | VR | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Kassel Huskies | 33 | 22 | 4 | 3 | 4 | 133:68 | 77 | PO |
2 | (2) | Bietigheim Steelers | 35 | 17 | 4 | 3 | 11 | 132:118 | 62 | PO |
3 | (4) | Die Wölfe Freiburg | 34 | 15 | 6 | 3 | 10 | 119:100 | 60 | PO |
4 | (3) | EC Bad Tölz | 33 | 17 | 1 | 5 | 10 | 130:99 | 58 | PO |
5 | (5) | Löwen Frankfurt | 31 | 15 | 4 | 3 | 9 | 105:88 | 56 | PO |
6 | (6) | Ravensburg Towerstars | 35 | 16 | 2 | 4 | 13 | 116:109 | 56 | PO |
7 | (7) | Eispiraten Crimmitschau | 34 | 13 | 4 | 2 | 15 | 114:120 | 49 | PO |
8 | (8) | ESV Kaufbeuren | 34 | 13 | 4 | 1 | 16 | 118:128 | 48 | PO |
9 | (9) | EHC Bayreuth | 34 | 11 | 2 | 4 | 17 | 109:130 | 41 | |
10 | (12) | Dresdner Eislöwen | 34 | 9 | 5 | 4 | 16 | 87:115 | 41 | |
11 | (10) | EVL Landshut Eishockey | 33 | 10 | 3 | 4 | 16 | 104:120 | 40 | |
12 | (11) | EC Bad Nauheim | 31 | 11 | 2 | 3 | 15 | 89:116 | 40 | |
13 | (13) | ESW Lausitzer Füchse | 35 | 10 | 1 | 6 | 18 | 91:123 | 38 | |
14 | (14) | Heilbronner Falken | 32 | 10 | 3 | 0 | 19 | 109:122 | 36 |
Stand: Dienstag, 23.02.2021, 22:09 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kassel Huskies | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 | 71:28 | 46 | |
2 | Bietigheim Steelers | 18 | 11 | 2 | 2 | 3 | 81:59 | 39 | |
3 | Löwen Frankfurt | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 63:37 | 37 | |
4 | Die Wölfe Freiburg | 17 | 9 | 2 | 2 | 4 | 65:47 | 33 | |
5 | EC Bad Tölz | 17 | 10 | 0 | 2 | 5 | 74:52 | 32 | |
6 | EC Bad Nauheim | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 | 56:44 | 31 | |
7 | ESV Kaufbeuren | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 | 64:62 | 31 | |
8 | EVL Landshut Eishockey | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 | 53:44 | 28 | |
9 | Eispiraten Crimmitschau | 17 | 8 | 1 | 1 | 7 | 60:56 | 27 | |
10 | Dresdner Eislöwen | 18 | 5 | 5 | 2 | 6 | 47:55 | 27 | |
11 | Ravensburg Towerstars | 17 | 7 | 1 | 3 | 6 | 60:52 | 26 | |
12 | Heilbronner Falken | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | 64:59 | 21 | |
13 | EHC Bayreuth | 16 | 6 | 0 | 3 | 7 | 51:59 | 21 | |
14 | ESW Lausitzer Füchse | 17 | 5 | 1 | 3 | 8 | 45:48 | 20 |
Stand: Dienstag, 23.02.2021, 22:09 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kassel Huskies | 16 | 7 | 4 | 2 | 3 | 62:40 | 31 | |
2 | Ravensburg Towerstars | 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 56:57 | 30 | |
3 | Die Wölfe Freiburg | 17 | 6 | 4 | 1 | 6 | 54:53 | 27 | |
4 | EC Bad Tölz | 16 | 7 | 1 | 3 | 5 | 56:47 | 26 | |
5 | Bietigheim Steelers | 17 | 6 | 2 | 1 | 8 | 51:59 | 23 | |
6 | Eispiraten Crimmitschau | 17 | 5 | 3 | 1 | 8 | 54:64 | 22 | |
7 | EHC Bayreuth | 18 | 5 | 2 | 1 | 10 | 58:71 | 20 | |
8 | Löwen Frankfurt | 15 | 5 | 1 | 2 | 7 | 42:51 | 19 | |
9 | ESW Lausitzer Füchse | 18 | 5 | 0 | 3 | 10 | 46:75 | 18 | |
10 | ESV Kaufbeuren | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 | 54:66 | 17 | |
11 | Heilbronner Falken | 17 | 3 | 3 | 0 | 11 | 45:63 | 15 | |
12 | Dresdner Eislöwen | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 40:60 | 14 | |
13 | EVL Landshut Eishockey | 17 | 3 | 1 | 1 | 12 | 51:76 | 12 | |
14 | EC Bad Nauheim | 16 | 1 | 2 | 2 | 11 | 33:72 | 9 |
Stand: Dienstag, 23.02.2021, 22:09 Uhr