Motorsport: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Rennserie und der Wertung
Motorsport
Rennen/Wertungen
Formel 1 - 2020 - Gesamtwertung, Stand nach Rennen 17
Rg | Name | Land | Team | P |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 347 |
2 | Valtteri Bottas | ![]() | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 223 |
3 | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 214 |
4 | Sergio Perez | ![]() | Racing Point F1 Team | 125 |
5 | Daniel Ricciardo | ![]() | Renault Sport F1 Team | 119 |
6 | Carlos Sainz Jr. | ![]() | McLaren Renault | 105 |
7 | Alexander Albon | ![]() | Red Bull Racing | 105 |
8 | Charles Leclerc | ![]() | Scuderia Ferrari | 98 |
9 | Lando Norris | ![]() | McLaren Renault | 97 |
10 | Pierre Gasly | ![]() | Scuderia Alpha Tauri | 75 |
11 | Lance Stroll | ![]() | Racing Point F1 Team | 75 |
12 | Esteban Ocon | ![]() | Renault Sport F1 Team | 62 |
13 | Sebastian Vettel | ![]() | Scuderia Ferrari | 33 |
14 | Daniil Kwjat | ![]() | Scuderia Alpha Tauri | 32 |
15 | Nico Hülkenberg | ![]() | Racing Point F1 Team | 10 |
16 | Kimi Räikkönen | ![]() | Alfa Romeo Racing | 4 |
17 | Antonio Giovinazzi | ![]() | Alfa Romeo Racing | 4 |
18 | George Russell | ![]() | Williams Martini Racing | 3 |
19 | Romain Grosjean | ![]() | Haas F1 Team | 2 |
20 | Kevin Magnussen | ![]() | Haas F1 Team | 1 |
Stand: Sonntag, 13.12.2020, 16:23 Uhr
2020 - Gesamtwertung, Stand nach Rennen 17