Fußball: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Spieltag
Fußball - Spanien - Primera División 2020/2021: 25. Spieltag
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Freitag | 26.02.2021, 21:00 Uhr | UD Levante gegen: Athletic Bilbao | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (1:0) |
Samstag | 27.02.2021, 14:00 Uhr | SD Eibar gegen: SD Huesca | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (0:0) |
Samstag | 27.02.2021, 16:15 Uhr | FC Sevilla gegen: FC Barcelona | Endstand: 0: zu 2Halbzeitstand: (0:1) |
Samstag | 27.02.2021, 18:30 Uhr | CD Alaves gegen: CA Osasuna | Endstand: 0: zu 1Halbzeitstand: (0:0) |
Samstag | 27.02.2021, 21:00 Uhr | FC Getafe gegen: FC Valencia | Endstand: 3: zu 0Halbzeitstand: (1:0) |
Sonntag | 28.02.2021, 14:00 Uhr | Celta Vigo gegen: Real Valladolid | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (0:0) |
Sonntag | 28.02.2021, 16:15 Uhr | FC Cadiz gegen: Betis Sevilla | Endstand: 0: zu 1Halbzeitstand: (0:0) |
Sonntag | 28.02.2021, 18:30 Uhr | FC Granada gegen: FC Elche | Endstand: 2: zu 1Halbzeitstand: (1:1) |
Sonntag | 28.02.2021, 21:00 Uhr | FC Villarreal gegen: Atletico Madrid | Endstand: 0: zu 2Halbzeitstand: (0:1) |
Montag | 01.03.2021, 21:00 Uhr | Real Madrid gegen: RS San Sebastian | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (0:0) |
Stand: Montag, 01.03.2021, 22:57 Uhr
R | V | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Atletico Madrid | 24 | 18 | 4 | 2 | 47:16 | +31 | 58 | CL | |
2 | (2) | Real Madrid (M) | 25 | 16 | 5 | 4 | 43:20 | +23 | 53 | CL | |
3 | (3) | FC Barcelona | 25 | 16 | 5 | 4 | 55:22 | +33 | 53 | CL | |
4 | (4) | FC Sevilla | 24 | 15 | 3 | 6 | 34:18 | +16 | 48 | CL | |
5 | (5) | RS San Sebastian | 25 | 11 | 9 | 5 | 42:21 | +21 | 42 | EL | |
6 | (7) | Betis Sevilla | 25 | 12 | 3 | 10 | 33:38 | -5 | 39 | ECO | |
7 | (6) | FC Villarreal | 25 | 8 | 13 | 4 | 33:27 | +6 | 37 | ||
8 | (9) | FC Granada | 25 | 9 | 6 | 10 | 31:42 | -11 | 33 | ||
9 | (8) | UD Levante | 25 | 7 | 11 | 7 | 35:34 | +1 | 32 | ||
10 | (10) | Celta Vigo | 25 | 7 | 9 | 9 | 30:37 | -7 | 30 | ||
11 | (11) | Athletic Bilbao | 24 | 8 | 6 | 10 | 34:28 | +6 | 30 | ||
12 | (13) | CA Osasuna | 25 | 7 | 7 | 11 | 23:33 | -10 | 28 | ||
13 | (15) | FC Getafe | 25 | 7 | 6 | 12 | 20:30 | -10 | 27 | ||
14 | (12) | FC Valencia | 25 | 6 | 9 | 10 | 30:35 | -5 | 27 | ||
15 | (14) | FC Cadiz (N) | 25 | 6 | 7 | 12 | 21:41 | -20 | 25 | ||
16 | (16) | CD Alaves | 25 | 5 | 7 | 13 | 20:39 | -19 | 22 | ||
17 | (18) | SD Eibar | 25 | 4 | 10 | 11 | 20:28 | -8 | 22 | ||
18 | (19) | Real Valladolid | 25 | 4 | 10 | 11 | 23:36 | -13 | 22 | Ab | |
19 | (17) | FC Elche (N) | 24 | 4 | 9 | 11 | 21:36 | -15 | 21 | Ab | |
20 | (20) | SD Huesca (N) | 25 | 3 | 11 | 11 | 22:36 | -14 | 20 | Ab |
Stand: Montag, 01.03.2021, 22:57 Uhr
- (M): Meister
- (N): Neuling
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 12 | 9 | 2 | 1 | 26:7 | +19 | 29 | |
2 | FC Barcelona | 13 | 8 | 4 | 1 | 32:13 | +19 | 28 | |
3 | Real Madrid (M) | 12 | 8 | 1 | 3 | 21:8 | +13 | 25 | |
4 | FC Sevilla | 12 | 8 | 1 | 3 | 19:9 | +10 | 25 | |
5 | FC Granada | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:16 | +3 | 24 | |
6 | FC Villarreal | 13 | 5 | 6 | 2 | 18:14 | +4 | 21 | |
7 | RS San Sebastian | 12 | 5 | 5 | 2 | 22:10 | +12 | 20 | |
8 | Athletic Bilbao | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:11 | +9 | 20 | |
9 | Betis Sevilla | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:15 | +1 | 20 | |
10 | Celta Vigo | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:19 | +0 | 20 | |
11 | UD Levante | 13 | 4 | 7 | 2 | 20:17 | +3 | 19 | |
12 | FC Getafe | 13 | 5 | 3 | 5 | 12:9 | +3 | 18 | |
13 | FC Valencia | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:14 | +4 | 17 | |
14 | CA Osasuna | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:17 | -4 | 15 | |
15 | CD Alaves | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:16 | -6 | 13 | |
16 | FC Elche (N) | 12 | 2 | 6 | 4 | 11:17 | -6 | 12 | |
17 | SD Huesca (N) | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:14 | -5 | 11 | |
18 | Real Valladolid | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:20 | -8 | 10 | |
19 | FC Cadiz (N) | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:22 | -11 | 10 | |
20 | SD Eibar | 13 | 1 | 6 | 6 | 7:14 | -7 | 9 |
Stand: Montag, 01.03.2021, 22:57 Uhr
- (M): Meister
- (N): Neuling
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 12 | 9 | 2 | 1 | 21:9 | +12 | 29 | |
2 | Real Madrid (M) | 13 | 8 | 4 | 1 | 22:12 | +10 | 28 | |
3 | FC Barcelona | 12 | 8 | 1 | 3 | 23:9 | +14 | 25 | |
4 | FC Sevilla | 12 | 7 | 2 | 3 | 15:9 | +6 | 23 | |
5 | RS San Sebastian | 13 | 6 | 4 | 3 | 20:11 | +9 | 22 | |
6 | Betis Sevilla | 13 | 6 | 1 | 6 | 17:23 | -6 | 19 | |
7 | FC Villarreal | 12 | 3 | 7 | 2 | 15:13 | +2 | 16 | |
8 | FC Cadiz (N) | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:19 | -9 | 15 | |
9 | SD Eibar | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:14 | -1 | 13 | |
10 | UD Levante | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:17 | -2 | 13 | |
11 | CA Osasuna | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:16 | -6 | 13 | |
12 | Real Valladolid | 13 | 2 | 6 | 5 | 11:16 | -5 | 12 | |
13 | Athletic Bilbao | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:17 | -3 | 10 | |
14 | Celta Vigo | 13 | 1 | 7 | 5 | 11:18 | -7 | 10 | |
15 | FC Valencia | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:21 | -9 | 10 | |
16 | SD Huesca (N) | 13 | 1 | 6 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
17 | FC Elche (N) | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:19 | -9 | 9 | |
18 | CD Alaves | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:23 | -13 | 9 | |
19 | FC Getafe | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:21 | -13 | 9 | |
20 | FC Granada | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:26 | -14 | 9 |
Stand: Montag, 01.03.2021, 22:57 Uhr
- (M): Meister
- (N): Neuling