Fußball: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Spieltag
Fußball - Schottland - Premiership 2020/2021: 30. Spieltag
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Samstag | 27.02.2021, 16:00 Uhr | Celtic Glasgow gegen: FC Aberdeen | -:- |
Samstag | 27.02.2021 | Hibernian Edinburgh gegen: FC Motherwell | -:- |
Samstag | 27.02.2021 | FC Kilmarnock gegen: Dundee United | -:- |
Samstag | 27.02.2021 | FC St. Mirren gegen: Ross County | -:- |
Mittwoch | 03.03.2021, 19:00 Uhr | Hamilton Academical gegen: FC St. Johnstone | -:- |
Mittwoch | 03.03.2021 | FC Livingston gegen: Glasgow Rangers | -:- |
Stand: Mittwoch, 24.02.2021, 16:47 Uhr
R | V | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Glasgow Rangers | 29 | 25 | 4 | 0 | 69:8 | +61 | 79 | CLQ | |
2 | (2) | Celtic Glasgow (M) | 29 | 19 | 7 | 3 | 64:22 | +42 | 64 | CLQ | |
3 | (3) | Hibernian Edinburgh | 28 | 14 | 7 | 7 | 39:26 | +13 | 49 | ECO | |
4 | (4) | FC Aberdeen | 29 | 12 | 9 | 8 | 31:29 | +2 | 45 | ECO | |
5 | (5) | FC Livingston | 28 | 11 | 6 | 11 | 35:34 | +1 | 39 | ||
6 | (6) | FC St. Mirren | 28 | 9 | 7 | 12 | 27:33 | -6 | 34 | ||
7 | (7) | Dundee United (N) | 29 | 8 | 10 | 11 | 26:38 | -12 | 34 | ||
8 | (8) | FC St. Johnstone | 29 | 7 | 9 | 13 | 28:39 | -11 | 30 | ||
9 | (9) | FC Motherwell | 28 | 7 | 7 | 14 | 26:43 | -17 | 28 | ||
10 | (10) | FC Kilmarnock | 29 | 7 | 3 | 19 | 26:41 | -15 | 24 | ||
11 | (12) | Hamilton Academical | 28 | 6 | 6 | 16 | 28:54 | -26 | 24 | Ab-Rel | |
12 | (11) | Ross County | 28 | 6 | 5 | 17 | 21:53 | -32 | 23 | Ab |
Stand: Mittwoch, 17.02.2021, 20:58 Uhr
- (M): Meister
- (N): Neuling
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glasgow Rangers | 14 | 14 | 0 | 0 | 40:1 | +39 | 42 | |
2 | Celtic Glasgow (M) | 15 | 10 | 3 | 2 | 29:10 | +19 | 33 | |
3 | FC Aberdeen | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:16 | +5 | 27 | |
4 | Hibernian Edinburgh | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:17 | +0 | 20 | |
5 | Dundee United (N) | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:20 | -2 | 19 | |
6 | FC Livingston | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:17 | -1 | 18 | |
7 | FC Kilmarnock | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:20 | -3 | 14 | |
8 | FC St. Mirren | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:20 | -8 | 14 | |
9 | FC St. Johnstone | 14 | 3 | 4 | 7 | 6:13 | -7 | 13 | |
10 | FC Motherwell | 14 | 3 | 3 | 8 | 13:25 | -12 | 12 | |
11 | Hamilton Academical | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:23 | -12 | 10 | |
12 | Ross County | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:27 | -16 | 10 |
Stand: Mittwoch, 17.02.2021, 20:58 Uhr
- (M): Meister
- (N): Neuling
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glasgow Rangers | 15 | 11 | 4 | 0 | 29:7 | +22 | 37 | |
2 | Celtic Glasgow (M) | 14 | 9 | 4 | 1 | 35:12 | +23 | 31 | |
3 | Hibernian Edinburgh | 14 | 9 | 2 | 3 | 22:9 | +13 | 29 | |
4 | FC Livingston | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:17 | +2 | 21 | |
5 | FC St. Mirren | 14 | 6 | 2 | 6 | 15:13 | +2 | 20 | |
6 | FC Aberdeen | 14 | 4 | 6 | 4 | 10:13 | -3 | 18 | |
7 | FC St. Johnstone | 15 | 4 | 5 | 6 | 22:26 | -4 | 17 | |
8 | FC Motherwell | 14 | 4 | 4 | 6 | 13:18 | -5 | 16 | |
9 | Dundee United (N) | 14 | 3 | 6 | 5 | 8:18 | -10 | 15 | |
10 | Hamilton Academical | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:31 | -14 | 14 | |
11 | Ross County | 14 | 4 | 1 | 9 | 10:26 | -16 | 13 | |
12 | FC Kilmarnock | 15 | 3 | 1 | 11 | 9:21 | -12 | 10 |
Stand: Mittwoch, 17.02.2021, 20:58 Uhr
- (M): Meister
- (N): Neuling