Fußball: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Spieltag
Fußball - Russland - Premjer-Liga 2020/2021: 19. Spieltag
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Mittwoch | 16.12.2020, 16:00 Uhr | Rotor Wolgograd gegen: Arsenal Tula | Endstand: 1: zu 0Halbzeitstand: (0:0) |
Mittwoch | 16.12.2020 | PFC Sotschi gegen: Dynamo Moskau | Endstand: 2: zu 0Halbzeitstand: (0:0) |
Mittwoch | 16.12.2020, 18:00 Uhr | FC Zenit St. Petersburg gegen: Spartak Moskau | Endstand: 3: zu 1Halbzeitstand: (1:1) |
Donnerstag | 17.12.2020, 16:00 Uhr | FK Krasnodar gegen: FK Ufa | Endstand: 1: zu 0Halbzeitstand: (1:0) |
Donnerstag | 17.12.2020 | FK Khimki gegen: Lokomotive Moskau | Endstand: 3: zu 2Halbzeitstand: (1:2) |
Donnerstag | 17.12.2020, 18:00 Uhr | FK Achmat Grosny gegen: Rubin Kazan | Endstand: 0: zu 0Halbzeitstand: (0:0) |
Donnerstag | 17.12.2020 | FK Rostov gegen: ZSKA Moskau | Endstand: 1: zu 3Halbzeitstand: (0:1) |
Freitag | 18.12.2020, 16:00 Uhr | FC Tambow gegen: Ural Jekaterinburg | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (1:1) |
Stand: Freitag, 18.12.2020, 17:55 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zenit St. Petersburg (M,P) | 19 | 12 | 5 | 2 | 43:15 | +28 | 41 | CL |
2 | ZSKA Moskau | 19 | 11 | 4 | 4 | 35:17 | +18 | 37 | CLQ |
3 | Spartak Moskau | 19 | 10 | 5 | 4 | 33:21 | +12 | 35 | ECO |
4 | PFC Sotschi | 19 | 9 | 6 | 4 | 28:22 | +6 | 33 | ECO |
5 | FK Rostov | 19 | 10 | 2 | 7 | 24:20 | +4 | 32 | |
6 | Dynamo Moskau | 19 | 9 | 3 | 7 | 24:21 | +3 | 30 | |
7 | FK Krasnodar | 19 | 9 | 3 | 7 | 35:19 | +16 | 30 | |
8 | Lokomotive Moskau | 19 | 8 | 4 | 7 | 21:25 | -4 | 28 | |
9 | Rubin Kazan | 19 | 8 | 4 | 7 | 24:25 | -1 | 28 | |
10 | FK Achmat Grosny | 19 | 7 | 5 | 7 | 19:21 | -2 | 26 | |
11 | FK Khimki (N) | 19 | 7 | 4 | 8 | 24:30 | -6 | 25 | |
12 | Ural Jekaterinburg | 19 | 4 | 9 | 6 | 16:23 | -7 | 21 | |
13 | Rotor Wolgograd (N) | 19 | 3 | 5 | 11 | 9:30 | -21 | 14 | Ab-Rel |
14 | Arsenal Tula | 19 | 3 | 5 | 11 | 17:30 | -13 | 14 | Ab-Rel |
15 | FK Ufa | 19 | 3 | 4 | 12 | 14:31 | -17 | 13 | Ab |
16 | FC Tambow | 19 | 3 | 4 | 12 | 13:29 | -16 | 13 | Ab |
Stand: Freitag, 18.12.2020, 17:56 Uhr
- (P): Pokalsieger
- (M): Meister
- (N): Neuling
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zenit St. Petersburg (M,P) | 10 | 9 | 0 | 1 | 33:10 | +23 | 27 |
2 | FK Krasnodar | 10 | 7 | 2 | 1 | 27:8 | +19 | 23 |
3 | Dynamo Moskau | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:3 | +12 | 22 |
4 | PFC Sotschi | 10 | 6 | 4 | 0 | 17:8 | +9 | 22 |
5 | Lokomotive Moskau | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:7 | +5 | 19 |
6 | ZSKA Moskau | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:12 | +9 | 18 |
7 | Spartak Moskau | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:8 | +9 | 18 |
8 | FK Khimki (N) | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:12 | +0 | 16 |
9 | FK Achmat Grosny | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:9 | +3 | 15 |
10 | FK Rostov | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:9 | +3 | 13 |
11 | Arsenal Tula | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 13 |
12 | Ural Jekaterinburg | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:9 | +0 | 13 |
13 | Rubin Kazan | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:11 | +0 | 12 |
14 | FC Tambow | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:10 | -4 | 8 |
15 | Rotor Wolgograd (N) | 10 | 2 | 1 | 7 | 4:14 | -10 | 7 |
16 | FK Ufa | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:11 | -3 | 6 |
Stand: Freitag, 18.12.2020, 17:56 Uhr
- (P): Pokalsieger
- (M): Meister
- (N): Neuling
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSKA Moskau | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:5 | +9 | 19 |
2 | FK Rostov | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:11 | +1 | 19 |
3 | Spartak Moskau | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:13 | +3 | 17 |
4 | Rubin Kazan | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:14 | -1 | 16 |
5 | FC Zenit St. Petersburg (M,P) | 9 | 3 | 5 | 1 | 10:5 | +5 | 14 |
6 | PFC Sotschi | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 11 |
7 | FK Achmat Grosny | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 11 |
8 | FK Khimki (N) | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:18 | -6 | 9 |
9 | Lokomotive Moskau | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:18 | -9 | 9 |
10 | Ural Jekaterinburg | 10 | 1 | 5 | 4 | 7:14 | -7 | 8 |
11 | Dynamo Moskau | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:18 | -9 | 8 |
12 | FK Krasnodar | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:11 | -3 | 7 |
13 | Rotor Wolgograd (N) | 9 | 1 | 4 | 4 | 5:16 | -11 | 7 |
14 | FK Ufa | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:20 | -14 | 7 |
15 | FC Tambow | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:19 | -12 | 5 |
16 | Arsenal Tula | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:20 | -15 | 1 |
Stand: Freitag, 18.12.2020, 17:56 Uhr
- (P): Pokalsieger
- (M): Meister
- (N): Neuling