Fußball: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Spieltag
Fußball - WM-Qualifikation - Frauen 2017/2018: GP 9. Spieltag
Gruppe 1
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Donnerstag | 30.08.2018, 17:00 Uhr | Russland gegen: Kasachstan | Endstand: 3: zu 0Halbzeitstand: (2:0) |
Freitag | 31.08.2018, 20:45 Uhr | Wales gegen: England | Endstand: 0: zu 3Halbzeitstand: (0:0) |
Stand: Dienstag, 04.09.2018, 18:55 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 7 | 6 | 1 | 0 | 23:1 | +22 | 19 | WM-ER |
2 | Wales | 8 | 5 | 2 | 1 | 7:3 | +4 | 17 | |
3 | Russland | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:13 | +0 | 10 | |
4 | Bosnien-Herzegowina | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:16 | -13 | 3 | |
5 | Kasachstan | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:15 | -13 | 3 |
Stand: Montag, 03.06.2019, 08:55 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:0 | +15 | 10 |
2 | Wales | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 9 |
3 | Russland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
4 | Kasachstan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
5 | Bosnien-Herzegowina | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 |
Stand: Montag, 03.06.2019, 08:55 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 |
2 | Wales | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | +2 | 8 |
3 | Russland | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 6 |
4 | Bosnien-Herzegowina | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
5 | Kasachstan | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 3 |
Stand: Montag, 03.06.2019, 08:55 Uhr
Gruppe 2
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Donnerstag | 30.08.2018, 20:35 Uhr | Schottland gegen: Schweiz | Endstand: 2: zu 1Halbzeitstand: (2:1) |
Freitag | 31.08.2018, 16:00 Uhr | Weißrussland gegen: Polen | Endstand: 1: zu 4Halbzeitstand: (0:1) |
Stand: Dienstag, 04.09.2018, 18:57 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:5 | +16 | 18 | WM-ER |
2 | Schottland | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:6 | +11 | 18 | |
3 | Polen | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:12 | +4 | 10 | |
4 | Albanien | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:20 | -15 | 4 | |
5 | Weißrussland | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:21 | -16 | 3 |
Stand: Montag, 03.06.2019, 08:55 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schottland | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | 12 |
2 | Schweiz | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 12 |
3 | Polen | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 4 |
4 | Albanien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
5 | Weißrussland | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 3 |
Stand: Montag, 03.06.2019, 08:55 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | +7 | 6 |
2 | Polen | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | 6 |
3 | Schottland | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 |
4 | Albanien | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 |
5 | Weißrussland | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
Stand: Montag, 03.06.2019, 08:55 Uhr
Gruppe 3
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Freitag | 31.08.2018, 18:30 Uhr | Irland gegen: Nordirland | Endstand: 4: zu 0Halbzeitstand: (3:0) |
Freitag | 31.08.2018, 20:00 Uhr | Slowakei gegen: Norwegen | Endstand: 0: zu 4Halbzeitstand: (0:3) |
Stand: Dienstag, 04.09.2018, 22:27 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:0 | +21 | 19 | WM-ER |
2 | Norwegen | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:3 | +17 | 18 | |
3 | Irland | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:6 | +4 | 13 | |
4 | Nordirland | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:26 | -22 | 3 | |
5 | Slowakei | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:23 | -20 | 0 |
Stand: Montag, 03.06.2019, 08:55 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:0 | +9 | 10 |
2 | Norwegen | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 9 |
3 | Irland | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 6 |
4 | Nordirland | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
5 | Slowakei | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:14 | -13 | 0 |
Stand: Montag, 03.06.2019, 08:55 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | +12 | 9 |
2 | Norwegen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:1 | +8 | 9 |
3 | Irland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | +3 | 7 |
4 | Nordirland | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 3 |
5 | Slowakei | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
Stand: Montag, 03.06.2019, 08:55 Uhr
Gruppe 4
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Donnerstag | 30.08.2018, 18:45 Uhr | Schweden gegen: Ukraine | Endstand: 3: zu 0Halbzeitstand: (2:0) |
Donnerstag | 30.08.2018, 19:00 Uhr | Dänemark gegen: Kroatien | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (0:0) |
Stand: Dienstag, 04.09.2018, 18:58 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:2 | +19 | 18 | WM-ER |
2 | Dänemark | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:7 | +15 | 16 | |
3 | Ukraine | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 10 | |
4 | Ungarn | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:24 | -16 | 4 | |
5 | Kroatien | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:20 | -15 | 3 |
Stand: Montag, 03.06.2019, 08:55 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:0 | +15 | 12 |
2 | Dänemark | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 |
3 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 |
4 | Ungarn | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:13 | -9 | 1 |
5 | Kroatien | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | -11 | 0 |
Stand: Montag, 03.06.2019, 08:55 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 9 |
2 | Schweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 |
3 | Ukraine | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | +0 | 6 |
4 | Kroatien | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:8 | -4 | 3 |
5 | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:11 | -7 | 3 |
Stand: Montag, 03.06.2019, 08:55 Uhr
Gruppe 5
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Freitag | 31.08.2018, 16:00 Uhr | Tschechien gegen: Slowenien | Endstand: 2: zu 0Halbzeitstand: (1:0) |
Samstag | 01.09.2018, 16:55 Uhr | Island gegen: Deutschland | Endstand: 0: zu 2Halbzeitstand: (0:1) |
Stand: Dienstag, 04.09.2018, 18:58 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 7 | 6 | 0 | 1 | 30:3 | +27 | 18 | WM-ER |
2 | Island | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:5 | +16 | 16 | |
3 | Tschechien | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:7 | +12 | 13 | |
4 | Slowenien | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:20 | -11 | 6 | |
5 | Färöer | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:45 | -44 | 0 |
Stand: Montag, 03.06.2019, 08:55 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:3 | +20 | 9 |
2 | Tschechien | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 7 |
3 | Island | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | +8 | 6 |
4 | Slowenien | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 |
5 | Färöer | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | -17 | 0 |
Stand: Montag, 03.06.2019, 08:55 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Island | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | +8 | 10 |
2 | Deutschland | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 9 |
3 | Tschechien | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | 6 |
4 | Slowenien | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
5 | Färöer | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:28 | -27 | 0 |
Stand: Montag, 03.06.2019, 08:55 Uhr
Gruppe 6
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Donnerstag | 30.08.2018, 18:00 Uhr | Moldawien gegen: Portugal | Endstand: 0: zu 7Halbzeitstand: (0:4) |
Freitag | 31.08.2018, 19:00 Uhr | Rumänien gegen: Belgien | Endstand: 0: zu 1Halbzeitstand: (0:0) |
Stand: Dienstag, 04.09.2018, 19:55 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 7 | 7 | 0 | 0 | 18:2 | +16 | 21 | WM-ER |
2 | Belgien | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:5 | +21 | 16 | |
3 | Portugal | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:7 | +10 | 8 | |
4 | Rumänien | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 5 | |
5 | Moldawien | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:45 | -43 | 1 |
Stand: Montag, 03.06.2019, 08:55 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:1 | +12 | 12 |
2 | Belgien | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:3 | +13 | 7 |
3 | Rumänien | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | +0 | 4 |
4 | Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:2 | +6 | 3 |
5 | Moldawien | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:17 | -16 | 1 |
Stand: Montag, 03.06.2019, 08:55 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | +8 | 9 |
2 | Italien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 9 |
3 | Portugal | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 5 |
4 | Rumänien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
5 | Moldawien | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:28 | -27 | 0 |
Stand: Montag, 03.06.2019, 08:55 Uhr
Gruppe 7
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Dienstag | 04.09.2018, 17:00 Uhr | Österreich gegen: Finnland | Endstand: 4: zu 1Halbzeitstand: (2:1) |
Dienstag | 04.09.2018, 20:30 Uhr | Spanien gegen: Serbien | Endstand: 3: zu 0Halbzeitstand: (2:0) |
Stand: Dienstag, 04.09.2018, 22:28 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 7 | 7 | 0 | 0 | 21:2 | +19 | 21 | WM-ER |
2 | Österreich | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:3 | +16 | 16 | |
3 | Finnland | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 9 | |
4 | Serbien | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:13 | -8 | 7 | |
5 | Israel | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:23 | -23 | 0 |
Stand: Montag, 03.06.2019, 08:55 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 9 |
2 | Österreich | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 7 |
3 | Finnland | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 |
4 | Serbien | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 |
5 | Israel | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | -13 | 0 |
Stand: Montag, 03.06.2019, 08:55 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 12 |
2 | Österreich | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | +12 | 9 |
3 | Serbien | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
4 | Finnland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 |
5 | Israel | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 |
Stand: Montag, 03.06.2019, 08:55 Uhr