Fußball: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Saison
Spieltag
Fußball - Bundesliga - Frauen 2020/2021: 10. Spieltag
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Freitag | 20.11.2020, 19:15 Uhr | VfL Wolfsburg gegen: Eintracht Frankfurt | Endstand: 3: zu 0Halbzeitstand: (1:0) |
Samstag | 21.11.2020, 18:00 Uhr | MSV Duisburg gegen: SGS Essen | Endstand: 1: zu 6Halbzeitstand: (0:3) |
Sonntag | 22.11.2020, 14:00 Uhr | SC Freiburg gegen: 1899 Hoffenheim | Endstand: 1: zu 5Halbzeitstand: (0:3) |
Sonntag | 22.11.2020 | SC Sand gegen: SV Meppen | Endstand: 1: zu 2Halbzeitstand: (0:2) |
Sonntag | 06.12.2020, 14:00 Uhr | Bayern München gegen: Bayer 04 Leverkusen | Endstand: 1: zu 0Halbzeitstand: (1:0) |
Sonntag | 31.01.2021, 14:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam gegen: Werder Bremen | -:- |
Stand: Sonntag, 20.12.2020, 15:56 Uhr
R | V | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Bayern München | 10 | 10 | 0 | 0 | 31:1 | +30 | 30 | CL | |
2 | (2) | VfL Wolfsburg (M,P) | 10 | 8 | 1 | 1 | 32:8 | +24 | 25 | CL | |
3 | (4) | 1899 Hoffenheim | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:15 | +7 | 19 | CL | |
4 | (3) | 1. FFC Turbine Potsdam | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:13 | +4 | 19 | ||
5 | (5) | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:12 | +7 | 14 | ||
6 | (8) | SGS Essen | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:15 | +1 | 14 | ||
7 | (6) | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:15 | -1 | 14 | ||
8 | (7) | SC Freiburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:13 | -4 | 12 | ||
9 | (9) | Werder Bremen (N) | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:24 | -12 | 9 | ||
10 | (10) | SC Sand | 10 | 2 | 0 | 8 | 6:27 | -21 | 6 | ||
11 | (12) | SV Meppen (N) | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:21 | -15 | 5 | Ab | |
12 | (11) | MSV Duisburg | 10 | 0 | 2 | 8 | 8:28 | -20 | 2 | Ab |
Stand: Sonntag, 06.12.2020, 15:58 Uhr
- (P): Pokalsieger
- (M): Meister
- (N): Neuling
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:1 | +17 | 18 | |
2 | VfL Wolfsburg (M,P) | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:2 | +15 | 15 | |
3 | 1. FFC Turbine Potsdam | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | |
4 | Werder Bremen (N) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:11 | -2 | 9 | |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | |
6 | 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 6 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | 5 | |
8 | SC Freiburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 | |
9 | SC Sand | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:16 | -11 | 3 | |
10 | SGS Essen | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:8 | -7 | 2 | |
11 | MSV Duisburg | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 | |
12 | SV Meppen (N) | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:15 | -12 | 1 |
Stand: Sonntag, 06.12.2020, 15:58 Uhr
- (P): Pokalsieger
- (M): Meister
- (N): Neuling
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1899 Hoffenheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:6 | +11 | 13 | |
2 | Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:0 | +13 | 12 | |
3 | SGS Essen | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:7 | +8 | 12 | |
4 | VfL Wolfsburg (M,P) | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:6 | +9 | 10 | |
5 | 1. FFC Turbine Potsdam | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | 10 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | +5 | 9 | |
7 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 | |
8 | SC Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | +0 | 7 | |
9 | SV Meppen (N) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | |
10 | SC Sand | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 3 | |
11 | MSV Duisburg | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:15 | -10 | 1 | |
12 | Werder Bremen (N) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 |
Stand: Sonntag, 06.12.2020, 15:58 Uhr
- (P): Pokalsieger
- (M): Meister
- (N): Neuling