Radsport: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl des Turniers und des Spieltags
Rennen
Radsport - Deutschland Tour 2019 - Gesamtwertung nach 4 von 4 Etappen
Rg | Land | Name | Team | h |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jasper Stuyven | Trek - Segafredo (TFS) | 16:23:09 |
2 | ![]() | Sonny Colbrelli | Bahrain-Merida Pro Cycling Team (TBM) | + 3 |
3 | ![]() | Yves Lampaert | Deceuninck - Quick-Step (DQT) | + 12 |
4 | ![]() | Alexej Luzenko | Astana Pro Team (AST) | + 15 |
5 | ![]() | Diego Ulissi | UAE Team Emirates (UAD) | + 20 |
6 | ![]() | Marc Hirschi | Team Sunweb (SUN) | + 20 |
7 | ![]() | Jens Keukeleire | Lotto-Soudal (LTS) | + 21 |
8 | ![]() | Tom Jelte Slagter | Team Dimension Data (TDD) | + 21 |
9 | ![]() | Jonas Vingegaard Rasmussen | Team Jumbo - Visma (TJV) | + 22 |
10 | ![]() | Toms Skujins | Trek - Segafredo (TFS) | + 23 |
11 | ![]() | Jhonnatan Manuel Narvaez Prado | Team Ineos (INS) | + 23 |
12 | ![]() | Simon Geschke | CCC Team (CCC) | + 23 |
13 | ![]() | Emanuel Buchmann | Bora-hansgrohe (BOH) | + 23 |
14 | ![]() | Pieter Serry | Deceuninck - Quick-Step (DQT) | + 46 |
15 | ![]() | Jai Hindley | Team Sunweb (SUN) | + 46 |
16 | ![]() | Vincenzo Nibali | Bahrain-Merida Pro Cycling Team (TBM) | + 1:03 |
17 | ![]() | Alexander Kristoff | UAE Team Emirates (UAD) | + 1:06 |
18 | ![]() | Ben Swift | Team Ineos (INS) | + 1:26 |
19 | ![]() | Timo Roosen | Team Jumbo - Visma (TJV) | + 1:26 |
20 | ![]() | Nils Politt | Team Katusha Alpecin (TKA) | + 1:26 |
21 | ![]() | Mathias Frank | Ag2R La Mondiale (ALM) | + 1:26 |
22 | ![]() | Jelle Vanendert | Lotto-Soudal (LTS) | + 1:42 |
23 | ![]() | Reinardt Janse Van Rensburg | Team Dimension Data (TDD) | + 1:58 |
24 | ![]() | Joey Rosskopf | CCC Team (CCC) | + 3:05 |
25 | ![]() | Mikael Cherel | Ag2R La Mondiale (ALM) | + 3:57 |
26 | ![]() | Enrico Gasparotto | Team Dimension Data (TDD) | + 4:51 |
27 | ![]() | Jonathan Klever Caicedo Cepeda | EF Education First Pro Cycling (EF1) | + 6:58 |
28 | ![]() | Yoann Offredo | Wanty-Gobert Cycling Team (WGG) | + 7:05 |
29 | ![]() | Iwan Rowni | Gazprom-Rusvelo (GAZ) | + 7:05 |
30 | ![]() | Michael Gogl | Trek - Segafredo (TFS) | + 7:23 |
31 | ![]() | Remco Evenepoel | Deceuninck - Quick-Step (DQT) | + 7:30 |
32 | ![]() | Aleksander Riabuschenko | UAE Team Emirates (UAD) | + 7:49 |
33 | ![]() | Kasper Asgreen | Deceuninck - Quick-Step (DQT) | + 8:14 |
34 | ![]() | Nikolas Maes | Lotto-Soudal (LTS) | + 8:25 |
35 | ![]() | Enric Mas Nicolau | Deceuninck - Quick-Step (DQT) | + 9:21 |
36 | ![]() | Jenthe Biermans | Team Katusha Alpecin (TKA) | + 9:35 |
37 | ![]() | Hubert Dupont | Ag2R La Mondiale (ALM) | + 10:27 |
38 | ![]() | Nans Peters | Ag2R La Mondiale (ALM) | + 10:33 |
39 | ![]() | Paul Martens | Team Jumbo - Visma (TJV) | + 10:47 |
40 | ![]() | Davide Villella | Astana Pro Team (AST) | + 11:35 |
41 | ![]() | Mekseb Abrha Debesay | BIKE AID (BAI) | + 11:36 |
42 | ![]() | Romain Hardy | Team Arkea-Samsic (PCB) | + 11:42 |
43 | ![]() | Stef Krul | Team Jumbo - Visma (TJV) | + 11:59 |
44 | ![]() | André Greipel | Team Arkea-Samsic (PCB) | + 12:37 |
45 | ![]() | Elie Gesbert | Team Arkea-Samsic (PCB) | + 12:46 |
46 | ![]() | Daniel McLay | EF Education First Pro Cycling (EF1) | + 13:31 |
47 | ![]() | Damiano Caruso | Bahrain-Merida Pro Cycling Team (TBM) | + 13:56 |
48 | ![]() | Koen Bouwman | Team Jumbo - Visma (TJV) | + 13:57 |
49 | ![]() | Andrea Garosio | Bahrain-Merida Pro Cycling Team (TBM) | + 14:29 |
50 | ![]() | Ben Gastauer | Ag2R La Mondiale (ALM) | + 14:34 |
51 | ![]() | Daniel Martin | UAE Team Emirates (UAD) | + 14:35 |
52 | ![]() | Pawel Siwakow | Team Ineos (INS) | + 14:50 |
53 | ![]() | Riccardo Zoidl | CCC Team (CCC) | + 15:15 |
54 | ![]() | Gijs Van Hoecke | CCC Team (CCC) | + 16:40 |
55 | ![]() | Nico Denz | Ag2R La Mondiale (ALM) | + 17:35 |
56 | ![]() | Michael Schwarzmann | Bora-hansgrohe (BOH) | + 17:35 |
57 | ![]() | Cees Bol | Team Sunweb (SUN) | + 17:39 |
58 | ![]() | Lennard Kämna | Team Sunweb (SUN) | + 18:23 |
59 | ![]() | Dominik Röber | P & S Metalltechnik (PUS) | + 19:11 |
60 | ![]() | Richie Porte | Trek - Segafredo (TFS) | + 20:12 |
61 | ![]() | Odd Christian Eiking | Wanty-Gobert Cycling Team (WGG) | + 20:20 |
62 | ![]() | Immanuel Stark | P & S Metalltechnik (PUS) | + 21:02 |
63 | ![]() | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates (UAD) | + 21:14 |
64 | ![]() | Chris Hamilton | Team Sunweb (SUN) | + 21:43 |
65 | ![]() | Geraint Thomas | Team Ineos (INS) | + 22:08 |
66 | ![]() | Simone Consonni | UAE Team Emirates (UAD) | + 22:15 |
67 | ![]() | Magnus Cort Nielsen | Astana Pro Team (AST) | + 24:19 |
68 | ![]() | Bertjan Lindeman | Team Jumbo - Visma (TJV) | + 24:25 |
69 | ![]() | Jonas Rutsch | Team Lotto-Kern Haus (LKH) | + 24:51 |
70 | ![]() | Roger Kluge | Lotto-Soudal (LTS) | + 25:49 |
71 | ![]() | Jose Goncalves | Team Katusha Alpecin (TKA) | + 26:13 |
72 | ![]() | Frederik Frison | Lotto-Soudal (LTS) | + 28:19 |
73 | ![]() | Kamil Gradek | CCC Team (CCC) | + 28:37 |
74 | ![]() | Thomas Scully | EF Education First Pro Cycling (EF1) | + 29:38 |
75 | ![]() | Andrei Zeits | Astana Pro Team (AST) | + 29:40 |
76 | ![]() | Jan Hugger | Team Lotto-Kern Haus (LKH) | + 29:47 |
77 | ![]() | Andreas Schillinger | Bora-hansgrohe (BOH) | + 30:18 |
78 | ![]() | Juri Hollmann | Team Katusha Alpecin (TKA) | + 30:31 |
79 | ![]() | Fred Wright | CCC Team (CCC) | + 30:31 |
80 | ![]() | Brice Feillu | Team Arkea-Samsic (PCB) | + 32:06 |
81 | ![]() | Jewgeny Schalunow | Gazprom-Rusvelo (GAZ) | + 33:20 |
82 | ![]() | Adne Van Engelen | BIKE AID (BAI) | + 33:22 |
83 | ![]() | Marcus Burghardt | Bora-hansgrohe (BOH) | + 33:42 |
84 | ![]() | Frederik Backaert | Wanty-Gobert Cycling Team (WGG) | + 34:36 |
85 | ![]() | Kim Alexander Heiduk | Team Lotto-Kern Haus (LKH) | + 35:26 |
86 | ![]() | Justin Wolf | BIKE AID (BAI) | + 36:31 |
87 | ![]() | Joshua Huppertz | Team Lotto-Kern Haus (LKH) | + 36:54 |
88 | ![]() | Mads Pedersen | Trek - Segafredo (TFS) | + 37:06 |
89 | ![]() | Rodrigo Contreras | Astana Pro Team (AST) | + 37:07 |
90 | ![]() | Igor Boew | Gazprom-Rusvelo (GAZ) | + 37:35 |
91 | ![]() | Wesley Kreder | Wanty-Gobert Cycling Team (WGG) | + 38:14 |
92 | ![]() | James Whelan | EF Education First Pro Cycling (EF1) | + 39:06 |
93 | ![]() | Robert William Kessler | Team Lotto-Kern Haus (LKH) | + 40:23 |
94 | ![]() | Julian Alaphilippe | Deceuninck - Quick-Step (DQT) | + 40:24 |
95 | ![]() | Mika Heming | Team Dauner - Akkon (TDA) | + 40:59 |
96 | ![]() | Sven Thurau | Team Dauner - Akkon (TDA) | + 43:27 |
97 | ![]() | Antonio Nibali | Bahrain-Merida Pro Cycling Team (TBM) | + 45:14 |
98 | ![]() | Wladislaw Kulikow | Gazprom-Rusvelo (GAZ) | + 46:16 |
99 | ![]() | Max Kanter | Team Sunweb (SUN) | + 46:39 |
100 | ![]() | Hernando Bohorquez Sanchez | Astana Pro Team (AST) | + 47:06 |
101 | ![]() | Marcel Sieberg | Bahrain-Merida Pro Cycling Team (TBM) | + 51:13 |
102 | ![]() | Julian Braun | Team Dauner - Akkon (TDA) | + 52:52 |
103 | ![]() | Lucas Carstensen | BIKE AID (BAI) | + 56:45 |
104 | ![]() | Michel Aschenbrenner | P & S Metalltechnik (PUS) | + 56:45 |
105 | ![]() | Daniel Bichlmann | BIKE AID (BAI) | + 56:45 |
106 | ![]() | Tobias Knaup | Team Lotto-Kern Haus (LKH) | + 56:45 |
107 | ![]() | Mark Renshaw | Team Dimension Data (TDD) | + 56:45 |
108 | ![]() | Tobias Nolde | P & S Metalltechnik (PUS) | + 56:45 |
109 | ![]() | Robert Jägeler | P & S Metalltechnik (PUS) | + 56:45 |
110 | ![]() | Kilian Steigner | Team Dauner - Akkon (TDA) | + 1:02:13 |
111 | ![]() | Nikodemus Holler | BIKE AID (BAI) | + 1:02:19 |
112 | ![]() | Jay Robert Thomson | Team Dimension Data (TDD) | + 1:06:22 |
![]() | Alex Dowsett | Team Katusha Alpecin (TKA) | ausgeschieden | |
![]() | Pascal Ackermann | Bora-hansgrohe (BOH) | ausgeschieden | |
![]() | Rüdiger Selig | Bora-hansgrohe (BOH) | ausgeschieden | |
![]() | Michal Kwiatkowski | Team Ineos (INS) | ausgeschieden | |
![]() | Julien Bernard | Trek - Segafredo (TFS) | ausgeschieden | |
![]() | Sean Bennett | EF Education First Pro Cycling (EF1) | nicht gestartet | |
![]() | Pieter Vanspeybrouck | Wanty-Gobert Cycling Team (WGG) | ausgeschieden | |
![]() | Mark Cavendish | Team Dimension Data (TDD) | ausgeschieden | |
![]() | Dominik Bauer | Team Dauner - Akkon (TDA) | ausgeschieden | |
![]() | John Mandrysch | P & S Metalltechnik (PUS) | ausgeschieden |
Stand: Sonntag, 01.09.2019, 17:02 Uhr
Deutschland Tour 2019 - Gesamtwertung nach 4 von 4 Etappen