Wintersport: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Disziplin/Rangliste
Wertung
Freestyle- / Snowboard-WM, Park City (USA): Parallel-Slalom, Herren, 05.02.2019
R | Name | Land | sek | Informationen |
---|---|---|---|---|
1 | Dmitri Loginow | ![]() | Finale | |
2 | Roland Fischnaller | ![]() | Finale | |
3 | Stefan Baumeister | ![]() | Platz 3 | |
4 | Dmitri Sarssembajew | ![]() | Platz 3 | |
5 | Aaron March | ![]() | Viertelfinale | |
6 | Andreas Prommegger | ![]() | Viertelfinale | |
7 | Radoslaw Jankow | ![]() | Viertelfinale | |
8 | Arvid Auner | ![]() | Viertelfinale | |
9 | Dario Caviezel | ![]() | Achtelfinale | |
10 | Zan Kosir | ![]() | Achtelfinale | |
11 | Benjamin Karl | ![]() | Achtelfinale | |
12 | Daniele Bagozza | ![]() | Achtelfinale | |
13 | Christian Hupfauer | ![]() | Achtelfinale | |
14 | Shinnosuke Kamino | ![]() | Achtelfinale | |
15 | Robert Burns | ![]() | Achtelfinale | |
16 | Lukas Mathies | ![]() | Achtelfinale | |
17 | Darren Gardner | ![]() | Vorrunde | |
18 | Ye Bi | ![]() | Vorrunde | |
19 | Christian De Oliveira | ![]() | Vorrunde | |
20 | Sylvain Dufour | ![]() | Vorrunde | |
21 | Michal Nowaczyk | ![]() | Vorrunde | |
22 | Cody Winters | ![]() | Vorrunde | |
23 | Jasey Jay Anderson | ![]() | Vorrunde | |
24 | Bo Gun Choi | ![]() | Vorrunde | |
25 | Elias Huber | ![]() | Vorrunde | |
26 | Xuan Zhang | ![]() | Vorrunde | |
27 | Belinskyj Alexander | ![]() | Vorrunde | |
28 | Tim Mastnak | ![]() | Vorrunde | |
29 | Sang-Kyum Kim | ![]() | Vorrunde | |
30 | Sebastian Kislinger | ![]() | Vorrunde | |
31 | Ryan Rosencranz | ![]() | Vorrunde | |
32 | Zihan Qin | ![]() | Vorrunde | |
33 | Viktor Bruzek | ![]() | Qualifikation | |
34 | Roman Alexandrowskii | ![]() | Qualifikation | |
35 | Masaki Shiba | ![]() | Qualifikation | |
36 | Matej Baco | ![]() | Qualifikation | |
37 | Arnaud Gaudet | ![]() | Qualifikation | |
38 | Nasgaidse Revas | ![]() | Qualifikation | |
39 | Seok-Jin Shin | ![]() | Qualifikation | |
40 | Rollan Sadykow | ![]() | Qualifikation | |
41 | Wladislaw Sujew | ![]() | Qualifikation | |
42 | Huan Sun | ![]() | Qualifikation | |
43 | Ioannis Doumos | ![]() | Qualifikation | |
44 | Sang Ho Lee | ![]() | Qualifikation | |
44 | Andrej Sobolew | ![]() | Qualifikation | |
44 | Oskar Kwiatkowski | ![]() | Qualifikation | |
44 | Sebastien Beaulieu | ![]() | Qualifikation | |
44 | Jewgeni Hulij | ![]() | Qualifikation | |
44 | Leos Prokopec | ![]() | Qualifikation | |
44 | Maurizio Bormolini | ![]() | Qualifikation | |
44 | Nevin Galmarini | ![]() | Qualifikation | |
44 | Vic Wild | ![]() | Qualifikation | |
44 | Adam Pocinek | ![]() | Qualifikation |
Stand: Dienstag, 05.02.2019, 22:42 Uhr
Freestyle-/Snowboard-WM, Park City (USA): Parallel-Slalom, Herren