Wintersport: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Disziplin/Rangliste
Wertung
Olympische Winterspiele, Yongpyong Resort (KOR): Team, mixed, 24.02.2018
R | Team | Land | sek | Informationen |
---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | ![]() | Finale | |
2 | Österreich | ![]() | Finale | |
3 | Norwegen | ![]() | Finale B | |
4 | Frankreich | ![]() | Finale B | |
5 | Deutschland | ![]() | Viertelfinale | |
5 | Schweden | ![]() | Viertelfinale | |
5 | Italien | ![]() | Viertelfinale | |
5 | Großbritannien | ![]() | Viertelfinale | |
9 | USA | ![]() | Achtelfinale | |
9 | Kanada | ![]() | Achtelfinale | |
9 | Tschechien | ![]() | Achtelfinale | |
9 | Slowenien | ![]() | Achtelfinale | |
9 | Ungarn | ![]() | Achtelfinale | |
9 | Olympische Athleten aus Russland | ![]() | Achtelfinale | |
9 | Südkorea | ![]() | Achtelfinale | |
9 | Slowakei | ![]() | Achtelfinale |
Stand: Samstag, 24.02.2018, 04:49 Uhr
Olympische Winterspiele, Yongpyong Resort (KOR): Team, mixed