Wintersport: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Disziplin/Rangliste
Wertung
Weltcup, St. Moritz (SUI): Doppelsitzer, Herren, 06.02.2021
R | Team | Land | 1. Lauf | 2. Lauf | min |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martins Bots / Roberts Plume | ![]() | 54,050 | 54,224 | 1:48,274 |
2 | Andris Sics / Juris Sics | ![]() | 54,170 | 54,168 | + 0,064 |
3 | Ludwig Rieder / Patrick Rastner | ![]() | 54,148 | 54,333 | + 0,207 |
4 | Toni Eggert / Sascha Benecken | ![]() | 54,123 | 54,445 | + 0,294 |
5 | Tobias Wendl / Tobias Arlt | ![]() | 54,410 | 54,320 | + 0,456 |
6 | Ivan Nagler / Fabian Malleier | ![]() | 54,309 | 54,449 | + 0,484 |
7 | Thomas Steu / Lorenz Koller | ![]() | 54,348 | 54,458 | + 0,532 |
8 | Emanuel Rieder / Simon Kainzwaldner | ![]() | 54,397 | 54,428 | + 0,551 |
9 | Christopher Mazdzer / Jayson Terdiman | ![]() | 54,489 | 54,664 | + 0,879 |
10 | Oskars Gudramovics / Peteris Kalnins | ![]() | 54,467 | 54,715 | + 0,908 |
11 | Wsewolod Kaschkin / Konstantin Korschunow | ![]() | 54,584 | 54,694 | + 1,004 |
12 | Robin Geueke / David Gamm | ![]() | 54,626 | 54,655 | + 1,007 |
13 | Aleksander Denisew / Wladislaw Antonow | ![]() | 54,608 | 54,686 | + 1,020 |
14 | Juri Thomas Gatt / Riccardo Martin Schöpf | ![]() | 54,591 | 54,705 | + 1,022 |
15 | Yannick Müller / Armin Frauscher | ![]() | 54,695 | 54,706 | + 1,127 |
16 | Tomas Vavercak / Matej Zmij | ![]() | 54,739 | 54,799 | + 1,264 |
17 | Wojciech Chmielewski / Jakub Kowalewski | ![]() | 54,972 | 54,823 | + 1,521 |
18 | Jin-Yong Park / Jung-Myung Cho | ![]() | 55,099 | 55,065 | + 1,890 |
19 | Vasile Marian Gitlan / Darius Serban | ![]() | 55,158 | 55,127 | + 2,011 |
20 | Ihor Stachiw / Andrej Lysezkyj | ![]() | 55,578 | 55,553 | + 2,857 |
21 | Igor Hoi / Rostislaw Lewkowitsch | ![]() | 55,922 | 55,504 | + 3,152 |
22 | Tudor-Stefan Handaric / Alexandru-Valentin Ailenei | ![]() | 56,046 | 56,464 | + 4,236 |
23 | Ionut Siscanu / Iulian Oprea | ![]() | 56,197 | 56,418 | + 4,341 |
24 | Wadim Mikiewitsch / Bogdan Babura | ![]() | 56,947 | 56,224 | + 4,897 |
Stand: Samstag, 06.02.2021, 10:56 Uhr
Weltcup, St. Moritz (SUI): Doppelsitzer, Herren