Schwimmen: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Sportart/Disziplin
Rennen / Wertungen
Freiwasser-Weltmeisterschaft, Schwimmen, Sevilla (ESP): Freiwasser, 25 km, Damen
Rg | Name | Land | H |
---|---|---|---|
1 | Ksenia Popova | ![]() | 5:27:48,2 |
2 | Edith van Dijk | ![]() | +2.1 |
3 | Natalya Pankina | ![]() | +5,7 |
4 | Linsy Heister | ![]() | +20,6 |
5 | Kate Brookes-Peterson | ![]() | +21,7 |
6 | Marilyn Cadour | ![]() | +23,9 |
7 | Shelley Clark | ![]() | +34,5 |
8 | Laura La Piana | ![]() | +1:17,0 |
9 | Esther Nunez | ![]() | +8:09,3 |
9 | Elena Martinez | ![]() | +10:03,3 |
11 | Annegret Braun | ![]() | +11:14,5 |
12 | Camilla Frediani | ![]() | +11:21,3 |
13 | Micha Burden | ![]() | +20:27,3 |
14 | Erica Rose | ![]() | +21:26,1 |
15 | Christina Krienke | ![]() | +23:31,6 |
16 | Patricia Perreault | ![]() | +27:43,8 |
Hong Li | ![]() | disqualifiziert |
Stand: Donnerstag, 08.05.2008, 15:42 Uhr
Freiwasser-Weltmeisterschaft, Schwimmen, Sevilla (ESP): Freiwasser, 25 km, Damen