Wintersport: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Disziplin/Rangliste
Wertung
Olympische Winterspiele, Alpensia Biathlon Centre (KOR): 20 km, Einzelrennen, Herren, 15.02.2018
R | Name | Land | Fehler | min |
---|---|---|---|---|
1 | Johannes Thingnes Bö | ![]() | 1+0+0+1 | 48:03,8 |
2 | Jakov Fak | ![]() | 0+0+0+0 | + 5,5 |
3 | Dominik Landertinger | ![]() | 0+0+0+0 | + 14,2 |
4 | Sebastian Samuelsson | ![]() | 0+0+1+0 | + 29,1 |
5 | Martin Fourcade | ![]() | 0+0+0+2 | + 42,4 |
6 | Benjamin Weger | ![]() | 1+0+0+0 | + 48,6 |
7 | Michal Krcmar | ![]() | 0+1+0+0 | + 1:15,5 |
8 | Fredrik Lindström | ![]() | 0+0+0+1 | + 1:22,1 |
9 | Erik Lesser | ![]() | 0+1+0+0 | + 1:27,3 |
10 | Emil Hegle Svendsen | ![]() | 0+2+0+0 | + 1:36,7 |
11 | Simon Eder | ![]() | 1+0+1+0 | + 1:52,0 |
12 | Ondrej Moravec | ![]() | 0+0+0+1 | + 1:53,1 |
13 | Tarjei Bö | ![]() | 0+0+0+2 | + 2:01,5 |
14 | Scott Gow | ![]() | 0+0+0+1 | + 2:02,5 |
15 | Klemen Bauer | ![]() | 0+2+0+0 | + 2:03,2 |
16 | Anton Babikow | ![]() | 0+0+1+0 | + 2:04,2 |
17 | Julian Eberhard | ![]() | 1+1+0+1 | + 2:11,8 |
18 | Sergej Botscharnikow | ![]() | 0+0+0+1 | + 2:21,5 |
19 | Wladimir Ilijew | ![]() | 0+1+1+1 | + 2:22,1 |
20 | Timofei Lapschin | ![]() | 0+1+0+0 | + 2:24,8 |
21 | Arnd Peiffer | ![]() | 0+0+3+0 | + 2:25,8 |
22 | Brendan Green | ![]() | 0+0+0+1 | + 2:26,6 |
23 | Antonin Guigonnat | ![]() | 0+2+0+0 | + 2:29,7 |
24 | Jesper Nelin | ![]() | 0+0+0+3 | + 2:33,3 |
25 | Krassimir Anew | ![]() | 0+0+0+1 | + 2:38,0 |
26 | Christian Gow | ![]() | 1+0+0+1 | + 2:57,2 |
27 | Simon Desthieux | ![]() | 0+2+1+1 | + 2:59,8 |
28 | Matwej Jelissejew | ![]() | 0+2+0+1 | + 3:03,3 |
29 | Artem Tyschtschenko | ![]() | 0+0+0+0 | + 3:11,4 |
30 | Wladimir Tschepelin | ![]() | 1+0+1+1 | + 3:24,1 |
31 | Wolodymyr Siemakow | ![]() | 0+1+0+0 | + 3:28,3 |
32 | Kalev Ermits | ![]() | 1+0+1+0 | + 3:39,8 |
33 | Grzegorz Guzik | ![]() | 0+0+1+1 | + 3:48,0 |
34 | Matej Kazar | ![]() | 0+1+1+0 | + 3:48,6 |
35 | Miha Dovzan | ![]() | 1+0+0+1 | + 3:50,4 |
36 | Simon Schempp | ![]() | 2+2+0+0 | + 3:51,0 |
37 | George Buta | ![]() | 0+0+1+0 | + 3:51,8 |
38 | Martin Ponsiluoma | ![]() | 2+0+0+0 | + 3:52,8 |
39 | Maxim Warabei | ![]() | 0+2+0+1 | + 3:57,5 |
40 | Giuseppe Montello | ![]() | 1+1+0+1 | + 3:58,1 |
41 | Tim Burke | ![]() | 1+1+0+2 | + 4:01,9 |
42 | Oskars Muiznieks | ![]() | 0+2+0+1 | + 4:02,2 |
43 | Dimitar Gerdschikow | ![]() | 2+0+1+0 | + 4:08,2 |
44 | Sean Doherty | ![]() | 2+0+1+0 | + 4:21,8 |
45 | Michal Slesingr | ![]() | 0+3+0+1 | + 4:31,7 |
46 | Artem Pryma | ![]() | 1+2+0+1 | + 4:32,7 |
47 | Jeremy Finello | ![]() | 0+1+0+2 | + 4:33,7 |
48 | Tuomas Gronman | ![]() | 0+2+0+1 | + 4:40,3 |
49 | Mario Dolder | ![]() | 0+1+0+2 | + 4:42,7 |
50 | Dominik Windisch | ![]() | 2+0+3+0 | + 4:50,5 |
51 | Lowell Bailey | ![]() | 2+1+0+1 | + 4:53,0 |
52 | Raman Jaliotnau | ![]() | 1+2+1+1 | + 4:53,8 |
53 | Sergej Semenow | ![]() | 1+0+1+1 | + 4:54,1 |
54 | Florent Claude | ![]() | 0+0+0+2 | + 4:59,4 |
55 | Cornel Puchianu | ![]() | 0+2+0+2 | + 5:08,3 |
56 | Thomas Bormolini | ![]() | 0+1+2+1 | + 5:22,8 |
57 | Tobias Eberhard | ![]() | 1+1+0+2 | + 5:29,8 |
58 | Johannes Kühn | ![]() | 1+1+1+3 | + 5:32,8 |
59 | Andrejs Rastorgujevs | ![]() | 1+1+3+1 | + 5:38,0 |
60 | Lars Helge Birkeland | ![]() | 2+1+1+0 | + 5:43,0 |
61 | Maxim Braun | ![]() | 0+1+0+1 | + 5:46,9 |
62 | Wassili Podkorytow | ![]() | 1+0+1+0 | + 5:48,7 |
63 | Lukas Hofer | ![]() | 1+2+1+1 | + 5:50,3 |
64 | Mikito Tachizaki | ![]() | 0+1+2+0 | + 6:07,7 |
65 | Rene Zahkna | ![]() | 1+1+1+1 | + 6:16,3 |
66 | Leif Nordgren | ![]() | 1+1+3+0 | + 6:27,3 |
67 | Adam Vaclavik | ![]() | 0+4+1+1 | + 6:27,9 |
68 | Kauri Koiv | ![]() | 0+0+0+3 | + 6:32,6 |
69 | Gheorghe Pop | ![]() | 2+0+1+0 | + 6:36,3 |
70 | Roland Lessing | ![]() | 0+1+2+1 | + 6:42,2 |
71 | Anton Sinapow | ![]() | 0+2+0+3 | + 6:44,6 |
72 | Timur Chamitgatin | ![]() | 0+2+0+0 | + 6:48,9 |
73 | Olli Hiidensalo | ![]() | 0+1+3+1 | + 6:53,8 |
74 | Remus Faur | ![]() | 0+0+0+4 | + 6:57,7 |
75 | Michael Rösch | ![]() | 0+3+0+2 | + 7:06,3 |
76 | Tero Seppälä | ![]() | 0+2+2+2 | + 7:07,0 |
77 | Emilien Jacquelin | ![]() | 2+2+2+1 | + 7:22,3 |
78 | Tomas Kaukenas | ![]() | 0+2+1+3 | + 7:34,6 |
79 | Andrzej Nedza-Kubiniec | ![]() | 2+1+1+1 | + 7:36,1 |
80 | Mitja Drinovec | ![]() | 2+1+2+0 | + 8:02,6 |
81 | Nathan Smith | ![]() | 0+1+4+0 | + 8:11,9 |
82 | Vytautas Strolia | ![]() | 0+2+1+3 | + 8:23,2 |
83 | Wladislaw Witenko | ![]() | 2+2+1+2 | + 9:07,5 |
84 | Martin Otcenás | ![]() | 1+2+0+2 | + 9:12,2 |
85 | Michal Sima | ![]() | 1+1+2+2 | + 9:48,5 |
86 | Tomas Hasilla | ![]() | 3+1+3+2 | + 10:51,4 |
Stand: Donnerstag, 15.02.2018, 13:58 Uhr
Olympische Winterspiele, Alpensia Biathlon Centre (KOR): 20 km, Einzelrennen, Herren