Fußball: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Spieltag
Fußball - Österreich - Bundesliga 2020/2021: HR 12. Spieltag
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Samstag | 19.12.2020, 17:00 Uhr | TSV Hartberg gegen: SCR Altach | Endstand: 1: zu 0Halbzeitstand: (0:0) |
Samstag | 19.12.2020 | FC Admira Wacker gegen: Rapid Wien | Endstand: 0: zu 1Halbzeitstand: (0:1) |
Samstag | 19.12.2020 | SK Sturm Graz gegen: SKN St. Pölten | Endstand: 3: zu 0Halbzeitstand: (1:0) |
Sonntag | 20.12.2020, 14:30 Uhr | WSG Tirol gegen: SV Ried | Endstand: 1: zu 3Halbzeitstand: (1:0) |
Sonntag | 20.12.2020 | Red Bull Salzburg gegen: Wolfsberger AC | Endstand: 2: zu 3Halbzeitstand: (0:0) |
Sonntag | 20.12.2020, 17:00 Uhr | FK Austria Wien gegen: Linzer ASK | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (1:1) |
Stand: Montag, 05.04.2021, 08:45 Uhr
R | V | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Red Bull Salzburg (M,P) | 12 | 8 | 1 | 3 | 39:15 | +24 | 25 | CLQ | |
2 | (3) | SK Sturm Graz | 12 | 7 | 4 | 1 | 22:5 | +17 | 25 | CLQ | |
3 | (2) | Linzer ASK | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:10 | +14 | 24 | ECO | |
4 | (4) | Rapid Wien | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:17 | +9 | 24 | ||
5 | (5) | WSG Tirol | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:17 | +1 | 17 | ||
6 | (7) | Wolfsberger AC | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:24 | -2 | 17 | ||
7 | (6) | SKN St. Pölten | 12 | 4 | 3 | 5 | 23:23 | +0 | 15 | ||
8 | (8) | TSV Hartberg | 12 | 3 | 5 | 4 | 14:23 | -9 | 14 | ||
9 | (10) | SV Ried (N) | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:28 | -11 | 13 | ||
10 | (9) | FK Austria Wien | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:18 | -6 | 11 | ||
11 | (11) | SCR Altach | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:27 | -16 | 8 | ||
12 | (12) | FC Admira Wacker | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:33 | -21 | 7 | Ab |
Stand: Sonntag, 17.01.2021, 23:54 Uhr
- (P): Pokalsieger
- (M): Meister
- (N): Neuling
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linzer ASK | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:1 | +17 | 18 | |
2 | SK Sturm Graz | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:3 | +9 | 13 | |
3 | Red Bull Salzburg (M,P) | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:9 | +13 | 12 | |
4 | Rapid Wien | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 11 | |
5 | SV Ried (N) | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:14 | -3 | 9 | |
6 | WSG Tirol | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | +2 | 8 | |
7 | TSV Hartberg | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | |
8 | FK Austria Wien | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:11 | -5 | 6 | |
9 | FC Admira Wacker | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 6 | |
10 | Wolfsberger AC | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 5 | |
11 | SKN St. Pölten | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:13 | -4 | 5 | |
12 | SCR Altach | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 5 |
Stand: Sonntag, 17.01.2021, 23:54 Uhr
- (P): Pokalsieger
- (M): Meister
- (N): Neuling
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Salzburg (M,P) | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:6 | +11 | 13 | |
2 | Rapid Wien | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | +4 | 13 | |
3 | SK Sturm Graz | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:2 | +8 | 12 | |
4 | Wolfsberger AC | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:10 | +2 | 12 | |
5 | SKN St. Pölten | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | +4 | 10 | |
6 | WSG Tirol | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 9 | |
7 | Linzer ASK | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 6 | |
8 | TSV Hartberg | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:15 | -7 | 6 | |
9 | FK Austria Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 5 | |
10 | SV Ried (N) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 | |
11 | SCR Altach | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:16 | -10 | 3 | |
12 | FC Admira Wacker | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:20 | -15 | 1 |
Stand: Sonntag, 17.01.2021, 23:54 Uhr
- (P): Pokalsieger
- (M): Meister
- (N): Neuling