Behindertensport: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Runde
Rollstuhltennis - World Team Cup 2011, Damen Hauptrunde, Viertelfinale
Begegnung | Begegnung | Stand | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande gegen: Südkorea | Niederlande | ![]() | gegen: | ![]() | Südkorea | Stand: 3:0 |
Japan gegen: Schweiz | Japan | ![]() | gegen: | ![]() | Schweiz | Stand: 1:2 |
USA gegen: Großbritannien | USA | ![]() | gegen: | ![]() | Großbritannien | Stand: 0:3 |
Spanien gegen: Deutschland | Spanien | ![]() | gegen: | ![]() | Deutschland | Stand: 0:3 |
Stand: Mittwoch, 27.04.2011, 21:02 Uhr
Begegnung | Begegnung | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aniek Van Koot (NED) gegen: Jung-Hye Yeo (KOR) | Aniek Van Koot | ![]() | gegen: | ![]() | Jung-Hye Yeo | Satz 1 6:2 | Satz 2 6:2 | Satz 3 - |
Esther Vergeer (NED) gegen: Ju-Youn Park (KOR) | Esther Vergeer | ![]() | gegen: | ![]() | Ju-Youn Park | Satz 1 6:1 | Satz 2 6:1 | Satz 3 - |
Marjolein Buis (NED) / Esther Vergeer (NED) gegen: Ju-Youn Park (KOR) / Jung-Hye Yeo (KOR) | Marjolein Buis und Esther Vergeer | ![]() | gegen: | ![]() | Ju-Youn Park und Jung-Hye Yeo | Satz 1 6:1 | Satz 2 6:1 | Satz 3 - |
Stand: Mittwoch, 27.04.2011, 21:02 Uhr
Begegnung | Begegnung | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miho Nijo (JPN) gegen: Karin Suter-Erath (SUI) | Miho Nijo | ![]() | gegen: | ![]() | Karin Suter-Erath | Satz 1 5:7 | Satz 2 1:6 | Satz 3 - |
Kanako Domori (JPN) gegen: Gabriela Bühler (SUI) | Kanako Domori | ![]() | gegen: | ![]() | Gabriela Bühler | Satz 1 6:2 | Satz 2 6:0 | Satz 3 - |
Kanako Domori (JPN) / Chiyoko Ohmae (JPN) gegen: Simona Rusnak (SUI) / Karin Suter-Erath (SUI) | Kanako Domori und Chiyoko Ohmae | ![]() | gegen: | ![]() | Simona Rusnak und Karin Suter-Erath | Satz 1 6:3 | Satz 2 4:6 | Satz 3 2:6 |
Stand: Mittwoch, 27.04.2011, 21:02 Uhr
Begegnung | Begegnung | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dana Mathewson (USA) gegen: Louise Hunt (GBR) | Dana Mathewson | ![]() | gegen: | ![]() | Louise Hunt | Satz 1 4:5 | Satz 2 - | Satz 3 - |
Emmy Kaiser (USA) gegen: Jordanne Whiley (GBR) | Emmy Kaiser | ![]() | gegen: | ![]() | Jordanne Whiley | Satz 1 3:6 | Satz 2 6:2 | Satz 3 3:6 |
Emmy Kaiser (USA) / Dana Mathewson (USA) gegen: Louise Hunt (GBR) / Jordanne Whiley (GBR) | Emmy Kaiser und Dana Mathewson | ![]() | gegen: | ![]() | Louise Hunt und Jordanne Whiley | Satz 1 - | Satz 2 - | Satz 3 - |
Stand: Mittwoch, 27.04.2011, 21:02 Uhr
Begegnung | Begegnung | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Vidal (ESP) gegen: Sabine Ellerbrock (GER) | Barbara Vidal | ![]() | gegen: | ![]() | Sabine Ellerbrock | Satz 1 2:6 | Satz 2 0:6 | Satz 3 - |
Elena Jacinto (ESP) gegen: Katharina Krüger (GER) | Elena Jacinto | ![]() | gegen: | ![]() | Katharina Krüger | Satz 1 1:6 | Satz 2 3:6 | Satz 3 - |
Elena Jacinto (ESP) / Barbara Vidal (ESP) gegen: Katharina Krüger (GER) / Bianca Osterer (GER) | Elena Jacinto und Barbara Vidal | ![]() | gegen: | ![]() | Katharina Krüger und Bianca Osterer | Satz 1 7:6 | Satz 2 4:6 | Satz 3 Tie-Break: (5-10) |
Stand: Mittwoch, 27.04.2011, 21:02 Uhr