Leichtathletik: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl des Turniers und des Spieltags
Rekord/Wettbewerb
Leichtathletik - Weltmeisterschaft, Doha (QAT): Speerwurf, Herren, 05.10. - 06.10.2019
Rg | Name | Land | m |
---|---|---|---|
1 | Anderson Peters | ![]() | 86,89 |
2 | Magnus Kirt | ![]() | 86,21 |
3 | Johannes Vetter | ![]() | 85,37 |
4 | Lassi Etelätalo | ![]() | 82,49 |
5 | Jakub Vadlejch | ![]() | 82,19 |
6 | Julian Weber | ![]() | 81,26 |
7 | Marcin Krukowski | ![]() | 80,56 |
8 | Kim Amb | ![]() | 80,42 |
9 | Norbert Rivasz-Toth | ![]() | 79,73 |
10 | Chao-Tsun Cheng | ![]() | 77,99 |
11 | Keshorn Walcott | ![]() | 77,47 |
Julius Yego | ![]() | ohne gültigen Versuch | |
13 | Alexandru Novac | ![]() | 82,12 |
14 | Alexej Katkawets | ![]() | 82,08 |
15 | Ryohei Arai | ![]() | 81,71 |
16 | Arshad Nadeem | ![]() | 81,52 |
17 | Rolands Strobinders | ![]() | 81,09 |
18 | Michael Shuey | ![]() | 80,53 |
19 | Oliver Helander | ![]() | 80,36 |
20 | Andreas Hofmann | ![]() | 80,06 |
21 | Gatis Cakss | ![]() | 79,94 |
22 | Edis Matusevicius | ![]() | 79,60 |
23 | Thomas Röhler | ![]() | 79,23 |
24 | Shivpal Singh | ![]() | 78,97 |
25 | Qizhen Liu | ![]() | 75,81 |
26 | Riley Dolezal | ![]() | 75,62 |
27 | Pawel Mialeschka | ![]() | 75,14 |
28 | Antti Ruuskanen | ![]() | 75,05 |
29 | Albert Reynolds | ![]() | 73,91 |
30 | Alexander Nytschyportschuk | ![]() | 72,75 |
Qinggang Zhao | ![]() | ohne gültigen Versuch | |
Vitezslav Vesely | ![]() | nicht gestartet |
Stand: Sonntag, 06.10.2019, 20:13 Uhr
Weltmeisterschaft, Doha (QAT): Speerwurf, Herren