Rudern: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Disziplin/Rangliste
Wertung
Weltmeisterschaft, Linz (AUT): PR3 Doppelzweier, Mixed, 30.08.2019
R | Name | Land | min |
---|---|---|---|
1 | Walentina Schagot/Jewgeni Borisow | ![]() | 7:48,32 |
2 | Johanna Beyer/David Erkinger | ![]() | + 12,80 |
3 | Pearl Outlaw/Joshua Boissoneau | ![]() | + 29,19 |
4 | Xixi Wang/Xinxin Chen | ![]() | + 34,63 |
5 | Shay-Lee Mizrachi/Saleh Shahin | ![]() | + 42,38 |
6 | Maryam Afgei/Gianfilippo Mirabile | ![]() | + 1:01,30 |
Stand: Freitag, 30.08.2019, 18:20 Uhr
Weltmeisterschaft, Linz (AUT): PR3 Doppelzweier, Mixed