Wintersport: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Disziplin/Rangliste
Wertung
Olympische Winterspiele, Bokwang Phoenix Park (KOR): Buckelpiste, Herren, 09.02. - 12.02.2018
R | Name | Land | Pkt | Informationen |
---|---|---|---|---|
1 | Mikael Kingsbury | ![]() | 86,63 | Finale |
2 | Matt Graham | ![]() | 82,57 | Finale |
3 | Daichi Hara | ![]() | 82,19 | Finale |
4 | Marc-Antoine Gagnon | ![]() | 77,02 | Finale |
5 | Casey Adringa | ![]() | 75,50 | Finale |
6 | Vinjar Slatten | ![]() | 33,61 | Finale |
7 | Pawel Kolmakow | ![]() | 76,10 | Vorrunde |
8 | Dmitri Reikherd | ![]() | 58,64 | Vorrunde |
9 | Sacha Theocharis | ![]() | 34,49 | Vorrunde |
Sho Endo | ![]() | ausgeschieden | Vorrunde | |
Ikuma Horishima | ![]() | ausgeschieden | Vorrunde | |
Jae-Woo Choi | ![]() | ausgeschieden | Vorrunde | |
13 | Anthony Benna | ![]() | 76,43 | Vorrunde |
14 | James Matheson | ![]() | 75,98 | Vorrunde |
15 | Alexander Smyschljajew | ![]() | 74,57 | Vorrunde |
16 | Jimi Salonen | ![]() | 72,76 | Vorrunde |
17 | Troy Murphy | ![]() | 72,72 | Vorrunde |
18 | Bradley Wilson | ![]() | 62,74 | Vorrunde |
19 | Nobuyuki Nishi | ![]() | 46,04 | Vorrunde |
Philippe Marquis | ![]() | ausgeschieden | Vorrunde | |
21 | Walter Wallberg | ![]() | 74,47 | Qualifikation |
22 | Rohan Chapman-Davies | ![]() | 73,96 | Qualifikation |
23 | Emerson Smith | ![]() | 73,94 | Qualifikation |
24 | Felix Elofsson | ![]() | 73,85 | Qualifikation |
25 | Benjamin Cavet | ![]() | 72,74 | Qualifikation |
26 | Ludvig Fjallström | ![]() | 70,36 | Qualifikation |
27 | Ji-hyon Kim | ![]() | 69,85 | Qualifikation |
28 | Myung-Joon Seo | ![]() | 69,51 | Qualifikation |
29 | Jussi Penttala | ![]() | 67,96 | Qualifikation |
Brodie Summers | ![]() | nicht gestartet | Qualifikation |
Stand: Montag, 12.02.2018, 14:27 Uhr
Olympische Winterspiele, Bokwang Phoenix Park (KOR): Buckelpiste, Herren