Wintersport: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Disziplin/Rangliste
Wertung
Freestyle- / Snowboard-WM, Park City (USA): Parallel-Riesenslalom, Herren, 04.02.2019
R | Name | Land | sek | Informationen |
---|---|---|---|---|
1 | Loginow Dmitri | ![]() | Finale | |
2 | Tim Mastnak | ![]() | Finale | |
3 | Stefan Baumeister | ![]() | Finale B | |
4 | Vic Wild | ![]() | Finale B | |
5 | Zan Kosir | ![]() | Viertelfinale | |
6 | Lukas Mathies | ![]() | Viertelfinale | |
7 | Edwin Coratti | ![]() | Viertelfinale | |
8 | Dario Caviezel | ![]() | Viertelfinale | |
9 | Jasey Jay Anderson | ![]() | Achtelfinale | |
10 | Oskar Kwiatkowski | ![]() | Achtelfinale | |
11 | Alexander Payer | ![]() | Achtelfinale | |
12 | Sang Kyum Kim | ![]() | Achtelfinale | |
13 | Andrej Sobolew | ![]() | Achtelfinale | |
14 | Aaron March | ![]() | Achtelfinale | |
15 | Elias Huber | ![]() | Achtelfinale | |
16 | Andreas Prommegger | ![]() | Achtelfinale | |
17 | Ye Bi | ![]() | Vorrunde | |
18 | Roland Fischnaller | ![]() | Vorrunde | |
19 | Daniele Bagozza | ![]() | Vorrunde | |
20 | Sylvain Dufour | ![]() | Vorrunde | |
21 | Sarssembajew Dmitri | ![]() | Vorrunde | |
21 | Christian Hupfauer | ![]() | Vorrunde | |
23 | Xuan Zhang | ![]() | Vorrunde | |
24 | Michal Nowaczyk | ![]() | Vorrunde | |
25 | Rok Marguc | ![]() | Vorrunde | |
26 | Radoslaw Jankow | ![]() | Vorrunde | |
27 | Sebastien Beaulieu | ![]() | Vorrunde | |
28 | Arnaud Gaudet | ![]() | Vorrunde | |
29 | Zihan Qin | ![]() | Vorrunde | |
30 | Sebastian Kislinger | ![]() | Vorrunde | |
31 | Sang Ho Lee | ![]() | Vorrunde | |
32 | Nevin Galmarini | ![]() | Vorrunde | |
33 | Albert Jelinek | ![]() | Qualifikation | |
34 | Darren Gardner | ![]() | Qualifikation | |
35 | Christian De Oliveira | ![]() | Qualifikation | |
36 | Aaron Muss | ![]() | Qualifikation | |
37 | Huan Sun | ![]() | Qualifikation | |
38 | Robert Burns | ![]() | Qualifikation | |
39 | Bo Gun Choi | ![]() | Qualifikation | |
40 | Shinnosuke Kamino | ![]() | Qualifikation | |
41 | Cody Winters | ![]() | Qualifikation | |
42 | Wladislaw Sujew | ![]() | Qualifikation | |
43 | Ryan Rosencranz | ![]() | Qualifikation | |
44 | Adam Pocinek | ![]() | Qualifikation | |
45 | Belinskyj Alexander | ![]() | Qualifikation | |
46 | Roman Alexandrowskii | ![]() | Qualifikation | |
47 | Viktor Bruzek | ![]() | Qualifikation | |
48 | Jewgeni Hulij | ![]() | Qualifikation | |
49 | Ioannis Doumos | ![]() | Qualifikation | |
50 | Leos Prokopec | ![]() | Qualifikation | |
Matej Baco | ![]() | ausgeschieden | Qualifikation | |
Seok-Jin Shin | ![]() | ausgeschieden | Qualifikation | |
Nasgaidse Revas | ![]() | ausgeschieden | Qualifikation | |
Rollan Sadykow | ![]() | disqualifiziert | Qualifikation | |
Benjamin Karl | ![]() | disqualifiziert | Qualifikation | |
Masaki Shiba | ![]() | disqualifiziert | Qualifikation |
Stand: Montag, 04.02.2019, 22:45 Uhr
Freestyle-/Snowboard-WM, Park City (USA): Parallel-Riesenslalom, Herren