Wintersport: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Disziplin/Rangliste
Wertung
Olympische Winterspiele, Alpensia Sliding Centre (KOR): Doppelsitzer, Herren, 14.02.2018
R | Team | Land | 1. Lauf | 2. Lauf | min |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Wendl / Tobias Arlt | ![]() | 45,820 | 45,877 | 1:31,697 |
2 | Peter Penz / Georg Fischler | ![]() | 45,891 | 45,894 | + 0,088 |
3 | Toni Eggert / Sascha Benecken | ![]() | 45,931 | 46,056 | + 0,290 |
4 | Thomas Steu / Lorenz Koller | ![]() | 46,172 | 46,112 | + 0,587 |
5 | Tristan Walker / Justin Snith | ![]() | 46,134 | 46,235 | + 0,672 |
6 | Andris Sics / Juris Sics | ![]() | 46,336 | 46,106 | + 0,745 |
7 | Ivan Nagler / Fabian Malleier | ![]() | 46,320 | 46,243 | + 0,866 |
8 | Justin Krewson / Andrew Sherk | ![]() | 46,310 | 46,342 | + 0,955 |
9 | Jin-Yong Park / Jung Myung Cho | ![]() | 46,396 | 46,276 | + 0,975 |
10 | Matthew Mortensen / Jayson Terdiman | ![]() | 46,244 | 46,443 | + 0,990 |
11 | Alexandr Denisyev / Vladislav Antonov | ![]() | 46,437 | 46,344 | + 1,084 |
12 | Wojciech Chmielewski / Jakub Kowalewski | ![]() | 46,609 | 46,478 | + 1,390 |
13 | Lukas Broz / Antonin Broz | ![]() | 46,570 | 46,582 | + 1,455 |
14 | Oskars Gudramovics / Peteris Kalnins | ![]() | 46,890 | 46,317 | + 1,510 |
15 | Ludwig Rieder / Patrick Rastner | ![]() | 46,709 | 46,567 | + 1,579 |
16 | Andrey Bogdanov / Andrey Medvedev | ![]() | 47,106 | 46,402 | + 1,811 |
17 | Marek Solcansky / Karol Stuchlak | ![]() | 46,780 | 46,811 | + 1,894 |
18 | Matej Kvicala / Jaromir Kudera | ![]() | 46,818 | 46,910 | + 2,031 |
19 | Cosmin Atodiresei / Stefan Musei | ![]() | 47,101 | 47,171 | + 2,575 |
20 | Oleksandr Obolonchyk / Roman Zakharkiv | ![]() | 48,316 | 47,401 | + 4,020 |
Stand: Mittwoch, 14.02.2018, 14:14 Uhr
Olympische Winterspiele, Alpensia Sliding Centre (KOR): Doppelsitzer, Herren