Leichtathletik: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl des Turniers und des Spieltags
Rekord/Wettbewerb
Leichtathletik - Weltmeisterschaft, London (GBR): Hochsprung, Herren, 11.08. - 13.08.2017
Rg | Name | Land | m |
---|---|---|---|
1 | Mutaz Essa Barshim | ![]() | 2,35 |
2 | Danil Lysenko | ![]() | 2,32 |
3 | Madschd Eddin Ghasal | ![]() | 2,29 |
4 | Edgar Rivera | ![]() | 2,29 |
5 | Mateusz Przybylko | ![]() | 2,29 |
6 | Ilja Iwanyuk | ![]() | 2,25 |
6 | Robert Grabarz | ![]() | 2,25 |
8 | Bryan McBride | ![]() | 2,25 |
9 | Bohdan Bondarenko | ![]() | 2,25 |
10 | Eike Onnen | ![]() | 2,20 |
Tihomir Iwanow | ![]() | ohne gültigen Versuch | |
Yu Wang | ![]() | nicht gestartet |
Stand: Sonntag, 13.08.2017, 21:52 Uhr
Weltmeisterschaft, London (GBR): Hochsprung, Herren